Auringon Kilowattitunnit

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 20:55.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10.1 0.2 1.5 3.6 4.5 4.8 2.3 1.6 1.9 1.3 0.0 0.1
20.1 0.4 1.4 3.6 1.2 4.5 3.5 1.8 1.3 1.9 0.7 0.1
30.0 0.4 1.5 3.8 4.2 4.3 3.7 2.7 2.6 0.9 0.3 0.2
40.0 0.5 0.5 3.8 4.9 4.2 5.5 2.2 2.7 1.7 0.0 0.1
50.0 0.4 0.5 0.7 3.0 5.8 5.0 4.9 1.5 0.9 0.4 0.1
60.0 0.5 1.3 1.3 3.7 4.2 2.1 3.7 3.6 1.5 0.2 0.1
70.0 0.3 2.0 3.8 5.9 5.9 6.0 5.2 3.4 0.7 0.3 0.1
80.0 0.2 0.8 3.7 5.9 4.5 3.5 3.1 2.5 1.1 0.3 0.1
90.0 0.2 2.2 3.7 5.6 6.6 2.7 5.4 2.8 1.4 0.2 ---
100.0 0.5 1.8 4.1 5.7 6.8 4.6 3.4 2.5 0.8 0.1 ---
110.1 0.6 0.9 2.9 5.8 6.8 6.1 4.6 1.9 0.1 0.1 ---
120.0 0.5 2.2 3.4 6.0 6.8 6.5 4.2 1.1 1.1 0.1 ---
130.0 0.6 2.2 2.5 6.0 6.9 5.4 4.4 0.6 1.4 0.2 ---
140.0 0.6 0.6 4.3 6.0 6.5 5.8 4.3 3.2 0.7 0.2 ---
150.0 0.4 2.4 4.3 5.9 6.5 5.8 4.9 3.1 1.1 0.3 ---
160.1 0.2 2.6 4.5 0.8 6.2 5.4 3.4 1.7 1.1 0.3 ---
170.1 0.1 1.8 4.5 2.6 6.3 5.8 3.8 2.0 1.0 0.3 ---
180.2 0.2 2.0 4.5 5.2 6.5 4.5 3.5 2.7 0.6 0.1 ---
190.1 0.1 1.0 4.7 6.2 6.8 4.4 1.0 0.7 0.7 0.2 ---
200.1 0.1 0.6 3.6 6.3 6.6 4.4 3.0 1.2 1.2 0.1 ---
210.2 0.1 2.9 4.4 6.1 6.5 4.7 2.0 1.4 0.8 0.2 ---
220.1 0.2 0.5 4.8 6.2 1.8 4.6 2.9 2.6 0.2 0.1 ---
230.1 0.0 2.6 4.8 6.0 5.9 4.9 2.2 0.4 0.3 0.2 ---
240.1 0.1 0.9 4.5 6.3 4.4 5.5 2.7 2.0 0.7 0.0 ---
250.1 0.1 1.5 3.4 3.3 3.2 4.3 2.6 1.9 0.4 0.2 ---
260.1 0.3 0.5 3.2 3.6 6.6 3.6 3.1 1.6 0.6 0.1 ---
270.3 0.2 0.7 3.6 6.7 6.6 4.3 0.8 0.9 0.2 0.1 ---
280.1 0.9 2.4 3.4 5.1 6.1 3.4 0.5 2.2 0.3 0.1 ---
290.3  2.7 4.0 6.6 5.5 2.7 3.4 0.9 0.8 0.1 ---
300.3  2.0 1.6 4.2 5.6 5.6 0.6 1.3 0.5 0.2 ---
310.4  2.8  4.3  2.3 0.7  0.1  ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea0.40.92.94.86.76.96.55.43.61.90.70.2
Keskimääräinen0.10.31.63.65.05.74.53.01.90.80.20.1
Matala0.00.00.50.70.81.82.10.50.40.10.00.1
 
Värikoodi
< 0.7 0.7 - 1.4 1.4 - 2.1 2.1 - 2.8 2.8 - 3.5 3.5 - 4.2 4.2 - 4.9 4.9 - 5.6 5.6 - 6.3 6.3 - 7.0 7.0 - 7.7 7.7 - 8.48.4>

This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.