Auringon Kilowattitunnit

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:45.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10.1 0.2 1.5 3.6 4.5 4.8 ------------------
20.1 0.4 1.4 3.6 1.2 4.5 ------------------
30.0 0.4 1.5 3.8 4.2 4.3 ------------------
40.0 0.5 0.5 3.8 4.9 4.2 ------------------
50.0 0.4 0.5 0.7 3.0 5.8 ------------------
60.0 0.5 1.3 1.3 3.7 4.2 ------------------
70.0 0.3 2.0 3.8 5.9 5.9 ------------------
80.0 0.2 0.8 3.7 5.9 4.5 ------------------
90.0 0.2 2.2 3.7 5.6 ---------------------
100.0 0.5 1.8 4.1 5.7 ---------------------
110.1 0.6 0.9 2.9 5.8 ---------------------
120.0 0.5 2.2 3.4 6.0 ---------------------
130.0 0.6 2.2 2.5 6.0 ---------------------
140.0 0.6 0.6 4.3 6.0 ---------------------
150.0 0.4 2.4 4.3 5.9 ---------------------
160.1 0.2 2.6 4.5 0.8 ---------------------
170.1 0.1 1.8 4.5 2.6 ---------------------
180.2 0.2 2.0 4.5 5.2 ---------------------
190.1 0.1 1.0 4.7 6.2 ---------------------
200.1 0.1 0.6 3.6 6.3 ---------------------
210.2 0.1 2.9 4.4 6.1 ---------------------
220.1 0.2 0.5 4.8 6.2 ---------------------
230.1 0.0 2.6 4.8 6.0 ---------------------
240.1 0.1 0.9 4.5 6.3 ---------------------
250.1 0.1 1.5 3.4 3.3 ---------------------
260.1 0.3 0.5 3.2 3.6 ---------------------
270.3 0.2 0.7 3.6 6.7 ---------------------
280.1 0.9 2.4 3.4 5.1 ---------------------
290.3  2.7 4.0 6.6 ---------------------
300.3  2.0 1.6 4.2 ---------------------
310.4  2.8  4.3  ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea0.40.92.94.86.75.9------------------
Keskimääräinen0.10.31.63.65.04.8------------------
Matala0.00.00.50.70.84.2------------------
 
Värikoodi
< 0.7 0.7 - 1.4 1.4 - 2.1 2.1 - 2.8 2.8 - 3.5 3.5 - 4.2 4.2 - 4.9 4.9 - 5.6 5.6 - 6.3 6.3 - 7.0 7.0 - 7.7 7.7 - 8.48.4>

This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.