Auringon Kilowattitunnit

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 13:35.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10.0 0.4 0.3 3.0 5.5 4.9 1.7 3.1 2.5 ---------
20.0 0.4 0.5 0.5 5.5 4.4 6.2 2.9 3.2 ---------
30.0 0.4 1.4 1.9 4.6 4.3 2.0 3.2 1.7 ---------
40.0 0.5 1.2 3.9 5.0 6.2 4.0 3.8 3.5 ---------
50.0 0.5 1.9 1.2 5.8 6.7 3.9 2.3 3.6 ---------
60.0 0.5 2.0 1.9 4.0 2.1 4.4 3.0 3.7 ---------
70.1 0.5 1.4 1.4 4.9 4.5 2.9 4.5 3.5 ---------
80.1 0.5 0.5 3.6 6.0 4.6 6.6 5.2 ------------
90.2 0.7 0.8 3.2 4.2 3.3 6.1 4.4 ------------
100.2 0.5 2.1 2.6 4.2 4.7 6.5 2.9 ------------
110.1 0.4 2.1 3.6 6.1 6.3 1.7 2.8 ------------
120.1 0.5 2.3 2.9 5.4 6.0 3.1 2.1 ------------
130.1 0.2 0.5 1.6 3.1 5.0 5.7 4.7 ------------
140.0 0.1 0.5 0.9 5.6 6.0 2.5 5.0 ------------
150.1 0.2 0.5 3.0 5.9 6.7 6.3 4.6 ------------
160.1 0.2 0.4 1.7 6.1 5.1 4.9 1.7 ------------
170.1 0.4 0.4 0.8 6.0 4.4 2.6 3.9 ------------
180.0 1.1 2.8 2.0 6.1 6.1 3.4 3.9 ------------
190.1 0.6 0.7 1.5 6.2 2.6 3.1 3.9 ------------
200.1 0.6 1.3 1.9 5.2 6.2 3.0 4.3 ------------
210.0 0.4 0.4 1.5 6.3 6.6 2.8 4.4 ------------
220.0 0.3 0.4 1.0 6.2 6.7 5.7 2.5 ------------
230.1 0.1 1.4 0.3 6.3 6.9 4.8 2.4 ------------
240.1 0.5 1.1 2.7 6.1 4.3 4.6 2.7 ------------
250.2 0.4 1.1 1.7 3.7 6.7 5.4 3.8 ------------
260.3 0.2 2.2 2.3 5.8 6.7 5.4 4.3 ------------
270.2 0.6 1.7 4.7 5.8 6.8 5.1 3.6 ------------
280.1 0.5 2.3 4.6 6.4 6.4 2.9 3.8 ------------
290.3 0.5 1.2 3.3 5.9 5.3 3.5 3.8 ------------
300.4  3.1 5.3 5.8 5.6 4.1 3.7 ------------
310.1  1.7  5.4  3.6 2.2  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea0.41.13.15.36.46.96.65.23.7---------
Keskimääräinen0.10.41.32.45.55.44.23.53.1---------
Matala0.00.10.30.33.12.11.71.71.7---------
 
Värikoodi
< 0.7 0.7 - 1.4 1.4 - 2.1 2.1 - 2.8 2.8 - 3.5 3.5 - 4.2 4.2 - 4.9 4.9 - 5.6 5.6 - 6.3 6.3 - 7.0 7.0 - 7.7 7.7 - 8.48.4>

This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.