Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2023
1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 992.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 108° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 0.7°C mitattu 01 klo. 14:17 |
Alin lämpötila | -3.4°C mitattu 01 klo. 05:17 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 14:16 |
Alin ilmankosteus | 77% mitattu 01 klo. 21:51 |
Korkein ilmanpaine | 996.7 hPa mitattu 01 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 990.4 hPa mitattu 01 klo. 00:47 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 01 klo. 23:58 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 045°(KO) mitattu 01 klo. 19:59 |
Korkein tukaluus | 0.7°C mitattu 01 klo. 14:17 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 333° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 02 klo. 15:38 |
Alin lämpötila | -2.7°C mitattu 02 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 09:47 |
Alin ilmankosteus | 71% mitattu 02 klo. 16:50 |
Korkein ilmanpaine | 1010.1 hPa mitattu 02 klo. 23:46 |
Alin ilmanpaine | 996.6 hPa mitattu 02 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 16:32 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 298°(LLU) mitattu 02 klo. 17:39 |
Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 02 klo. 15:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 309° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.2°C mitattu 03 klo. 13:14 |
Alin lämpötila | -4.4°C mitattu 03 klo. 18:03 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 10:35 |
Alin ilmankosteus | 77% mitattu 03 klo. 14:30 |
Korkein ilmanpaine | 1017.6 hPa mitattu 03 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1009.3 hPa mitattu 03 klo. 07:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 03 klo. 23:33 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 314°(LU) mitattu 03 klo. 23:25 |
Korkein tukaluus | -2.2°C mitattu 03 klo. 13:14 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 82% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 339° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.5°C mitattu 04 klo. 14:02 |
Alin lämpötila | -10.0°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 74% mitattu 04 klo. 15:58 |
Korkein ilmanpaine | 1034.2 hPa mitattu 04 klo. 23:50 |
Alin ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 04 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 04 klo. 08:01 |
Kovin tuulen puuska | 10.3 m/s suunta 346°(PLU) mitattu 04 klo. 08:00 |
Korkein tukaluus | -2.5°C mitattu 04 klo. 14:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 223° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.8°C mitattu 05 klo. 15:08 |
Alin lämpötila | -12.4°C mitattu 05 klo. 05:56 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 20:18 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 05 klo. 14:05 |
Korkein ilmanpaine | 1034.1 hPa mitattu 05 klo. 01:54 |
Alin ilmanpaine | 1023.2 hPa mitattu 05 klo. 20:10 |
Kovin tuulen nopeus | 7.2 m/s mitattu 05 klo. 13:57 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 228°(LO) mitattu 05 klo. 16:16 |
Korkein tukaluus | 0.8°C mitattu 05 klo. 15:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2023 tähän päivään asti 5 |
Keskilämpötila | -3.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 295° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 87.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:06 |
Korkein lämpötila | 0.8°C mitattu 05 klo. 15:08 |
Alin lämpötila | -12.4°C mitattu 05 klo. 05:56 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 20:18 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 05 klo. 14:05 |
Korkein ilmanpaine | 1034.2 hPa mitattu 04 klo. 23:50 |
Alin ilmanpaine | 990.4 hPa mitattu 01 klo. 00:47 |
Kovin tuulen nopeus | 7.2 m/s suunta 217°(LO) mitattu 05 klo. 13:57 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 180°(E) mitattu 05 klo. 16:16 |
Korkein tukaluus | 0.8°C mitattu 05 klo. 15:08 |
Keskimääräinen päivän korkein lämpötila | -0.6°C |
Keskimääräinen päivän matalin lämpötila | -6.6°C |
Kasvuaste päivissä :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:36hrs |
ET :0.1 mm |
46.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:30hrs |
ET :0.2 mm |
227.0 W/m² |
0.0 uv |
03 01:00hrs |
ET :0.2 mm |
274.0 W/m² |
0.0 uv |
04 01:54hrs |
ET :0.2 mm |
169.0 W/m² |
0.0 uv |
05 01:42hrs |
ET :0.2 mm |
156.0 W/m² |
0.0 uv |