Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2024
Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 13:25.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 218 | 63 | 469 | 659 | 854 | 436 | 942 | 661 | --- | --- | --- |
2 | 5 | 162 | 139 | 118 | 657 | 949 | 756 | 884 | 687 | --- | --- | --- |
3 | 7 | 118 | 332 | 526 | 821 | 900 | 366 | 838 | 345 | --- | --- | --- |
4 | 5 | 230 | 330 | 563 | 918 | 846 | 942 | 969 | 499 | --- | --- | --- |
5 | 5 | 214 | 417 | 193 | 768 | 726 | 782 | 670 | 503 | --- | --- | --- |
6 | 25 | 220 | 399 | 508 | 1004 | 719 | 849 | 809 | 527 | --- | --- | --- |
7 | 26 | 183 | 455 | 269 | 872 | 860 | 761 | 858 | 499 | --- | --- | --- |
8 | 23 | 190 | 105 | 649 | 698 | 1030 | 754 | 766 | 482 | --- | --- | --- |
9 | 137 | 248 | 158 | 729 | 775 | 937 | 861 | 831 | --- | --- | --- | --- |
10 | 53 | 204 | 432 | 483 | 926 | 1007 | 708 | 770 | --- | --- | --- | --- |
11 | 49 | 84 | 420 | 628 | 701 | 879 | 429 | 881 | --- | --- | --- | --- |
12 | 33 | 111 | 422 | 724 | 853 | 895 | 953 | 712 | --- | --- | --- | --- |
13 | 42 | 56 | 104 | 492 | 1000 | 947 | 749 | 800 | --- | --- | --- | --- |
14 | 18 | 21 | 158 | 214 | 710 | 886 | 417 | 684 | --- | --- | --- | --- |
15 | 16 | 62 | 141 | 824 | 694 | 844 | 921 | 661 | --- | --- | --- | --- |
16 | 26 | 44 | 77 | 499 | 696 | 962 | 886 | 459 | --- | --- | --- | --- |
17 | 37 | 132 | 67 | 169 | 675 | 911 | 758 | 824 | --- | --- | --- | --- |
18 | 14 | 295 | 459 | 436 | 707 | 904 | 844 | 737 | --- | --- | --- | --- |
19 | 42 | 193 | 116 | 241 | 691 | 628 | 1051 | 814 | --- | --- | --- | --- |
20 | 44 | 125 | 413 | 624 | 835 | 888 | 823 | 619 | --- | --- | --- | --- |
21 | 9 | 105 | 79 | 264 | 703 | 779 | 870 | 747 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 114 | 109 | 163 | 701 | 874 | 777 | 708 | --- | --- | --- | --- |
23 | 58 | 42 | 563 | 53 | 705 | 733 | 895 | 807 | --- | --- | --- | --- |
24 | 56 | 218 | 311 | 870 | 684 | 944 | 875 | 807 | --- | --- | --- | --- |
25 | 84 | 123 | 195 | 271 | 831 | 715 | 821 | 548 | --- | --- | --- | --- |
26 | 188 | 74 | 666 | 650 | 675 | 715 | 802 | 684 | --- | --- | --- | --- |
27 | 51 | 158 | 515 | 789 | 728 | 726 | 831 | 705 | --- | --- | --- | --- |
28 | 47 | 169 | 564 | 677 | 710 | 747 | 654 | 610 | --- | --- | --- | --- |
29 | 125 | 109 | 434 | 671 | 765 | 842 | 875 | 582 | --- | --- | --- | --- |
30 | 130 | 652 | 664 | 726 | 1013 | 819 | 563 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 63 | 512 | 708 | 932 | 682 | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 188 | 295 | 666 | 870 | 1004 | 1030 | 1051 | 969 | 687 | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 46 | 146 | 316 | 481 | 761 | 855 | 781 | 741 | 525 | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 21 | 63 | 53 | 657 | 628 | 366 | 459 | 345 | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.