Max Auringon Voima (w/m2)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 13:25.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10 218 63 469 659 854 436 942 661 ---------
25 162 139 118 657 949 756 884 687 ---------
37 118 332 526 821 900 366 838 345 ---------
45 230 330 563 918 846 942 969 499 ---------
55 214 417 193 768 726 782 670 503 ---------
625 220 399 508 1004 719 849 809 527 ---------
726 183 455 269 872 860 761 858 499 ---------
823 190 105 649 698 1030 754 766 482 ---------
9137 248 158 729 775 937 861 831 ------------
1053 204 432 483 926 1007 708 770 ------------
1149 84 420 628 701 879 429 881 ------------
1233 111 422 724 853 895 953 712 ------------
1342 56 104 492 1000 947 749 800 ------------
1418 21 158 214 710 886 417 684 ------------
1516 62 141 824 694 844 921 661 ------------
1626 44 77 499 696 962 886 459 ------------
1737 132 67 169 675 911 758 824 ------------
1814 295 459 436 707 904 844 737 ------------
1942 193 116 241 691 628 1051 814 ------------
2044 125 413 624 835 888 823 619 ------------
219 105 79 264 703 779 870 747 ------------
220 114 109 163 701 874 777 708 ------------
2358 42 563 53 705 733 895 807 ------------
2456 218 311 870 684 944 875 807 ------------
2584 123 195 271 831 715 821 548 ------------
26188 74 666 650 675 715 802 684 ------------
2751 158 515 789 728 726 831 705 ------------
2847 169 564 677 710 747 654 610 ------------
29125 109 434 671 765 842 875 582 ------------
30130  652 664 726 1013 819 563 ------------
3163  512  708  932 682  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea188295666870100410301051969687---------
Keskimääräinen46146316481761855781741525---------
Matala0216353657628366459345---------
 
Värikoodi
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.