Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:30.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 46 | 490 | 529 | 838 | 1093 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 37 | 227 | 401 | 605 | 571 | 933 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | 274 | 392 | 543 | 824 | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 169 | 243 | 545 | 902 | 974 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 5 | 156 | 178 | 167 | 696 | 919 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 9 | 214 | 513 | 204 | 860 | 988 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 9 | 151 | 431 | 547 | 682 | 891 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | 67 | 206 | 726 | 684 | 991 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | 56 | 410 | 557 | 770 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5 | 236 | 642 | 564 | 766 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 33 | 346 | 216 | 629 | 663 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 16 | 186 | 441 | 715 | 686 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 26 | 123 | 443 | 406 | 687 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 25 | 262 | 139 | 570 | 680 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 11 | 102 | 476 | 573 | 675 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 69 | 62 | 443 | 587 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 46 | 51 | 503 | 594 | 830 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 51 | 51 | 452 | 628 | 988 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 23 | 14 | 457 | 612 | 698 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 42 | 14 | 149 | 710 | 710 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 62 | 18 | 469 | 775 | 722 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 30 | 51 | 111 | 615 | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 51 | 9 | 661 | 610 | 954 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 21 | 16 | 227 | 703 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 42 | 33 | 666 | 775 | 768 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 51 | 65 | 104 | 782 | 942 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 169 | 67 | 149 | 738 | 898 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 53 | 183 | 670 | 821 | 951 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 76 | 656 | 928 | 888 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 172 | 519 | 724 | 932 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 213 | 619 | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 213 | 346 | 670 | 928 | 988 | 1093 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 45 | 116 | 402 | 616 | 771 | 860 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 9 | 104 | 167 | 146 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.