Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 6/2/2023 21:50.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 37 | 227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | 274 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 169 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 5 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 9 | 218 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 169 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 172 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 213 | 274 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 45 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.