Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:50.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 46 | 490 | 529 | 838 | 1093 | 631 | 352 | 717 | --- | --- | --- |
2 | 37 | 227 | 401 | 605 | 571 | 933 | 877 | 485 | 591 | --- | --- | --- |
3 | 7 | 274 | 392 | 543 | 824 | 951 | 1092 | 896 | 719 | --- | --- | --- |
4 | 0 | 169 | 243 | 545 | 902 | 974 | 960 | 993 | 670 | --- | --- | --- |
5 | 5 | 156 | 178 | 167 | 696 | 919 | 954 | 904 | 731 | --- | --- | --- |
6 | 9 | 214 | 513 | 204 | 860 | 988 | 659 | 763 | 666 | --- | --- | --- |
7 | 9 | 151 | 431 | 547 | 682 | 891 | 958 | 615 | 536 | --- | --- | --- |
8 | 0 | 67 | 206 | 726 | 684 | 991 | 1032 | 849 | 700 | --- | --- | --- |
9 | 0 | 56 | 410 | 557 | 770 | 928 | 504 | 652 | 612 | --- | --- | --- |
10 | 5 | 236 | 642 | 564 | 766 | 733 | 937 | 694 | 652 | --- | --- | --- |
11 | 33 | 346 | 216 | 629 | 663 | 728 | 856 | 849 | 483 | --- | --- | --- |
12 | 16 | 186 | 441 | 715 | 686 | 731 | 714 | 810 | 366 | --- | --- | --- |
13 | 26 | 123 | 443 | 406 | 687 | 735 | 800 | 795 | 179 | --- | --- | --- |
14 | 25 | 262 | 139 | 570 | 680 | 708 | 891 | 800 | 541 | --- | --- | --- |
15 | 11 | 102 | 476 | 573 | 675 | 696 | 911 | 608 | 503 | --- | --- | --- |
16 | 69 | 62 | 443 | 587 | 146 | 691 | 751 | 788 | 673 | --- | --- | --- |
17 | 46 | 51 | 503 | 594 | 830 | 745 | 828 | 805 | 657 | --- | --- | --- |
18 | 51 | 51 | 452 | 628 | 988 | 700 | 916 | 796 | 475 | --- | --- | --- |
19 | 23 | 14 | 457 | 612 | 698 | 726 | 977 | 185 | 225 | --- | --- | --- |
20 | 42 | 14 | 149 | 710 | 710 | 707 | 863 | 682 | 404 | --- | --- | --- |
21 | 62 | 18 | 469 | 775 | 722 | 708 | 921 | 694 | 425 | --- | --- | --- |
22 | 30 | 51 | 111 | 615 | 800 | 345 | 884 | 793 | 404 | --- | --- | --- |
23 | 51 | 9 | 661 | 610 | 954 | 780 | 911 | 777 | --- | --- | --- | --- |
24 | 21 | 16 | 227 | 703 | 700 | 933 | 865 | 761 | --- | --- | --- | --- |
25 | 42 | 33 | 666 | 775 | 768 | 946 | 860 | 608 | --- | --- | --- | --- |
26 | 51 | 65 | 104 | 782 | 942 | 849 | 888 | 782 | --- | --- | --- | --- |
27 | 169 | 67 | 149 | 738 | 898 | 735 | 731 | 357 | --- | --- | --- | --- |
28 | 53 | 183 | 670 | 821 | 951 | 784 | 942 | 151 | --- | --- | --- | --- |
29 | 76 | 656 | 928 | 888 | 986 | 589 | 735 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 172 | 519 | 724 | 932 | 824 | 693 | 188 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 213 | 619 | 988 | 737 | 338 | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 213 | 346 | 670 | 928 | 988 | 1093 | 1092 | 993 | 731 | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 45 | 116 | 402 | 616 | 771 | 815 | 843 | 661 | 542 | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 9 | 104 | 167 | 146 | 345 | 504 | 151 | 179 | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.