Max Auringon Voima (w/m2)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:50.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
128 46 490 529 838 1093 631 352 717 ---------
237 227 401 605 571 933 877 485 591 ---------
37 274 392 543 824 951 1092 896 719 ---------
40 169 243 545 902 974 960 993 670 ---------
55 156 178 167 696 919 954 904 731 ---------
69 214 513 204 860 988 659 763 666 ---------
79 151 431 547 682 891 958 615 536 ---------
80 67 206 726 684 991 1032 849 700 ---------
90 56 410 557 770 928 504 652 612 ---------
105 236 642 564 766 733 937 694 652 ---------
1133 346 216 629 663 728 856 849 483 ---------
1216 186 441 715 686 731 714 810 366 ---------
1326 123 443 406 687 735 800 795 179 ---------
1425 262 139 570 680 708 891 800 541 ---------
1511 102 476 573 675 696 911 608 503 ---------
1669 62 443 587 146 691 751 788 673 ---------
1746 51 503 594 830 745 828 805 657 ---------
1851 51 452 628 988 700 916 796 475 ---------
1923 14 457 612 698 726 977 185 225 ---------
2042 14 149 710 710 707 863 682 404 ---------
2162 18 469 775 722 708 921 694 425 ---------
2230 51 111 615 800 345 884 793 404 ---------
2351 9 661 610 954 780 911 777 ------------
2421 16 227 703 700 933 865 761 ------------
2542 33 666 775 768 946 860 608 ------------
2651 65 104 782 942 849 888 782 ------------
27169 67 149 738 898 735 731 357 ------------
2853 183 670 821 951 784 942 151 ------------
2976  656 928 888 986 589 735 ------------
30172  519 724 932 824 693 188 ------------
31213  619  988  737 338  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea21334667092898810931092993731---------
Keskimääräinen45116402616771815843661542---------
Matala09104167146345504151179---------
 
Värikoodi
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.