Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2022
Tiedot päivitetty viimeksi 28/5/2022 11:00.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | 28 | 353 | 724 | 846 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | 60 | 367 | 726 | 726 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | 39 | 394 | 571 | 928 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | 54 | 383 | 244 | 874 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | 16 | 371 | 114 | 513 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | 19 | 394 | 881 | 707 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | 65 | 394 | 336 | 570 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | 98 | 60 | 712 | 840 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | 93 | 274 | 763 | 705 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | 279 | 424 | 568 | 807 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | 262 | 415 | 584 | 933 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | 239 | 394 | 763 | 814 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | 58 | 475 | 708 | 939 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | 39 | 445 | 165 | 918 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | 67 | 429 | 912 | 956 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 77 | 436 | 830 | 939 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 53 | 448 | 645 | 775 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 287 | 424 | 708 | 726 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 84 | 454 | 605 | 782 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 290 | 464 | 628 | 504 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 202 | 471 | 621 | 751 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 137 | 457 | 621 | 759 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 167 | 445 | 708 | 902 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 144 | 411 | 694 | 726 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 142 | 563 | 733 | 905 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | 345 | 571 | 784 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | 390 | 452 | 865 | 656 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 341 | 701 | 663 | 429 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | 673 | 904 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | 585 | 969 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | 729 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | --- | 390 | 729 | 969 | 956 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | --- | 146 | 447 | 658 | 764 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | --- | 16 | 60 | 114 | 429 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.