Max Auringon Voima (w/m2)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 23/4/2024 10:30.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10 218 63 469 ------------------------
25 162 139 118 ------------------------
37 118 332 526 ------------------------
45 230 330 563 ------------------------
55 214 417 193 ------------------------
625 220 399 508 ------------------------
726 183 455 269 ------------------------
823 190 105 649 ------------------------
9137 248 158 729 ------------------------
1053 204 432 483 ------------------------
1149 84 420 628 ------------------------
1233 111 422 724 ------------------------
1342 56 104 492 ------------------------
1418 21 158 214 ------------------------
1516 62 141 824 ------------------------
1626 44 77 499 ------------------------
1737 132 67 169 ------------------------
1814 295 459 436 ------------------------
1942 193 116 241 ------------------------
2044 125 413 624 ------------------------
219 105 79 264 ------------------------
220 114 109 163 ------------------------
2358 42 563 21 ------------------------
2456 218 311 ---------------------------
2584 123 195 ---------------------------
26188 74 666 ---------------------------
2751 158 515 ---------------------------
2847 169 564 ---------------------------
29125 109 434 ---------------------------
30130  652 ---------------------------
3163  512  --- ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea188295666824------------------------
Keskimääräinen46146316426------------------------
Matala0216321------------------------
 
Värikoodi
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.