Max Auringon Voima (w/m2)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:30.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
128 46 490 529 838 1093 ------------------
237 227 401 605 571 933 ------------------
37 274 392 543 824 951 ------------------
40 169 243 545 902 974 ------------------
55 156 178 167 696 919 ------------------
69 214 513 204 860 988 ------------------
79 151 431 547 682 891 ------------------
80 67 206 726 684 991 ------------------
90 56 410 557 770 0 ------------------
105 236 642 564 766 ---------------------
1133 346 216 629 663 ---------------------
1216 186 441 715 686 ---------------------
1326 123 443 406 687 ---------------------
1425 262 139 570 680 ---------------------
1511 102 476 573 675 ---------------------
1669 62 443 587 146 ---------------------
1746 51 503 594 830 ---------------------
1851 51 452 628 988 ---------------------
1923 14 457 612 698 ---------------------
2042 14 149 710 710 ---------------------
2162 18 469 775 722 ---------------------
2230 51 111 615 800 ---------------------
2351 9 661 610 954 ---------------------
2421 16 227 703 700 ---------------------
2542 33 666 775 768 ---------------------
2651 65 104 782 942 ---------------------
27169 67 149 738 898 ---------------------
2853 183 670 821 951 ---------------------
2976  656 928 888 ---------------------
30172  519 724 932 ---------------------
31213  619  988  ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea2133466709289881093------------------
Keskimääräinen45116402616771860------------------
Matala091041671460------------------
 
Värikoodi
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.