Kasvupäivät (18°C Base)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 21:00.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväHeating Degree DaysCooling Degree Days
TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJouTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
118.2 19.1 17.4 18.6 12.5 9.0 0.1 2.3 2.1 6.1 15.9 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220.6 19.7 15.8 18.2 13.0 11.0 0.8 0.6 4.6 7.2 16.7 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318.9 21.7 16.9 18.9 11.9 8.5 2.9 0.6 3.9 6.2 14.3 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
421.7 23.3 18.8 18.7 14.6 6.0 3.4 0.8 2.9 7.8 10.5 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
528.6 23.3 20.4 16.2 15.9 4.3 2.7 0.0 1.0 10.0 10.7 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
627.5 19.8 22.7 16.3 14.1 4.6 3.5 0.0 4.8 11.9 10.6 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725.8 18.3 25.5 14.0 12.8 3.8 2.4 0.0 4.6 10.8 11.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0
825.0 16.1 22.3 13.6 10.7 5.8 1.3 0.0 1.8 14.2 14.9 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
922.5 16.3 27.1 13.5 9.6 5.4 2.4 1.1 2.5 15.5 14.9 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1020.5 18.0 22.7 13.7 6.9 6.2 1.9 3.2 0.6 14.7 11.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
1116.4 20.2 24.6 12.4 4.5 4.9 1.0 2.2 1.0 6.4 11.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
1216.5 20.1 22.5 9.8 3.5 2.5 0.2 2.7 1.6 9.7 13.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
1316.6 13.8 21.9 10.6 2.7 0.6 0.0 0.9 1.2 10.0 17.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
1414.8 16.8 14.8 13.6 1.7 0.0 0.0 0.0 4.9 7.7 18.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 ---
1515.5 18.8 16.7 13.8 2.6 0.0 0.0 0.0 6.6 11.2 18.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0 ---
1615.3 17.2 19.3 13.2 5.8 0.0 0.0 0.0 2.4 13.3 21.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.6 2.3 0.0 0.0 0.0 ---
1717.2 16.5 20.4 12.0 7.2 0.0 0.0 0.0 4.6 14.1 23.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 ---
1816.7 18.5 14.4 9.7 8.3 0.0 0.5 1.2 8.5 16.9 21.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
1917.8 20.4 15.5 10.0 7.8 0.0 1.9 3.4 4.2 16.9 18.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2019.3 23.3 16.7 8.4 4.6 0.0 2.9 2.2 3.2 17.1 18.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2123.8 24.0 16.4 6.3 3.2 0.0 2.5 1.9 0.6 17.0 21.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2222.6 28.4 16.8 6.2 2.5 0.0 1.9 1.2 0.1 14.1 21.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2320.8 22.0 13.8 8.8 3.2 0.0 2.0 1.4 1.9 15.0 17.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2418.2 20.2 15.3 7.9 1.0 0.0 1.5 2.0 3.9 17.5 19.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2515.6 22.0 15.6 7.4 3.4 1.9 2.4 2.2 5.9 17.4 27.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2616.2 24.2 19.4 9.4 8.0 0.0 0.5 0.7 2.8 16.2 29.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2721.9 23.4 20.8 11.2 7.2 0.0 0.8 1.3 3.5 17.7 29.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2819.1 17.0 19.3 13.8 6.5 0.0 2.1 3.4 2.7 18.6 22.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
2917.8  21.5 12.3 6.2 0.0 2.7 2.1 2.3 19.1 20.3 ---0.0  0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
3016.1  23.3 13.3 6.1 0.0 0.0 2.6 3.3 17.7 22.3 ---0.0  0.0 0.0 0.0 4.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
3117.9  20.1  5.0  1.6 0.5  14.3  ---0.0  0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  ---
 
 Heating Degree DaysCooling Degree Days
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJouTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea28.628.427.118.915.911.03.53.48.519.129.129.30.00.00.00.00.04.60.97.10.00.00.00.0
Kesk.19.520.119.312.47.22.51.51.33.113.318.225.50.00.00.00.00.01.30.10.50.00.00.00.0
Matala14.813.813.86.21.00.00.00.00.16.110.521.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 
Värikoodi
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18°C). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.