Sunshine Hours Reports
Raportti Vuosi 2022
Tiedot päivitetty viimeksi 28/5/2022 10:45.
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
1 | --- | 0.2 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | 0.1 | 0.6 | 6.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | 0.4 | 4.6 | 6.8 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | 0.4 | 5.1 | 1.4 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | 0.1 | 4.6 | 2.7 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | 1.5 | 3.9 | 0.9 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | 3.3 | 5.3 | 6.9 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | 0.1 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | 0.2 | 5.9 | 0.3 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | 0.2 | 6.0 | 4.4 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 0.4 | 5.6 | 6.2 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 0.1 | 5.9 | 6.9 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 0.3 | 5.0 | 5.8 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 0.2 | 6.7 | 7.3 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 2.1 | 6.3 | 6.1 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 1.5 | 6.1 | 7.4 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 0.9 | 6.0 | 7.4 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 0.9 | 3.7 | 3.8 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 0.8 | 3.5 | 8.2 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | 3.9 | 2.1 | 8.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | | 4.0 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | | 3.4 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | | 3.6 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Korkea | --- | 3.9 | 6.7 | 8.3 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | --- | 1.1 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | --- | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Sunshine hours is the amount of time that the solar energy being received is at least 75 percent of the maximum possible for that day and time. |