Kastepiste Keskiarvojen päiväraportti (°C)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:10.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.9 | -2.3 | -1.3 | -6.9 | 0.5 | 0.8 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | --- | --- | --- |
2 | -3.3 | -3.8 | -1.1 | -7.0 | 3.8 | 2.8 | 15.1 | 16.2 | 12.3 | --- | --- | --- |
3 | -1.5 | -5.3 | -1.3 | -8.2 | 1.3 | 2.9 | 12.3 | 16.0 | 12.2 | --- | --- | --- |
4 | -4.3 | -7.6 | -1.7 | -9.3 | -2.9 | 6.2 | 11.4 | 15.9 | 12.9 | --- | --- | --- |
5 | -11.6 | -6.7 | -4.2 | -2.0 | -5.0 | 5.7 | 12.5 | 15.4 | 15.1 | --- | --- | --- |
6 | -10.5 | -3.0 | -6.6 | 0.5 | -2.8 | 7.4 | 12.4 | 15.9 | 9.1 | --- | --- | --- |
7 | -9.5 | -1.0 | -9.3 | -1.0 | -2.7 | 5.1 | 12.1 | 20.2 | 10.3 | --- | --- | --- |
8 | -7.5 | 1.2 | -5.7 | -1.6 | -0.2 | 5.7 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | --- | --- | --- |
9 | -5.1 | 0.6 | -13.8 | -1.7 | 0.9 | 3.1 | 12.3 | 12.6 | 13.6 | --- | --- | --- |
10 | -3.1 | -1.7 | -6.8 | -2.2 | 2.6 | 2.8 | 10.0 | 12.5 | 15.8 | --- | --- | --- |
11 | 0.7 | -3.4 | -8.3 | -0.5 | 2.7 | 4.4 | 11.6 | 12.5 | 15.6 | --- | --- | --- |
12 | 0.8 | -2.9 | -7.7 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 11.3 | 11.2 | 15.1 | --- | --- | --- |
13 | 0.6 | 1.0 | -6.3 | -1.6 | 4.2 | 6.2 | 11.2 | 12.8 | 15.8 | --- | --- | --- |
14 | 2.5 | -2.0 | 2.2 | -4.1 | 5.4 | 7.0 | 14.0 | 15.2 | 9.8 | --- | --- | --- |
15 | 2.0 | -1.6 | -1.1 | -5.1 | 6.6 | 8.3 | 13.7 | 14.9 | 8.1 | --- | --- | --- |
16 | 2.0 | 0.1 | -4.7 | -4.7 | 9.2 | 9.4 | 14.1 | 18.0 | 12.9 | --- | --- | --- |
17 | 0.1 | 0.6 | -4.4 | -4.7 | 8.4 | 10.2 | 14.7 | 15.9 | 10.9 | --- | --- | --- |
18 | 0.5 | -1.2 | -0.6 | -4.9 | 3.9 | 11.6 | 13.7 | 13.5 | 6.1 | --- | --- | --- |
19 | -0.5 | -3.0 | 1.7 | -1.8 | 3.9 | 8.2 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | --- | --- | --- |
20 | -2.0 | -5.8 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 8.3 | 11.7 | 13.2 | 12.9 | --- | --- | --- |
21 | -6.4 | -6.8 | -0.9 | 4.5 | 4.1 | 12.6 | 12.4 | 14.3 | 15.5 | --- | --- | --- |
22 | -5.1 | -11.6 | 0.3 | 4.2 | 7.2 | 15.7 | 12.0 | 15.1 | 15.1 | --- | --- | --- |
23 | -3.3 | -4.6 | 2.7 | 3.1 | 10.1 | 13.0 | 11.2 | 14.8 | --- | --- | --- | --- |
24 | -0.8 | -2.9 | 1.9 | 6.2 | 8.7 | 10.5 | 11.7 | 14.1 | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.5 | -4.8 | 1.4 | 7.1 | 8.4 | 12.8 | 12.3 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.8 | -7.9 | -2.3 | 5.4 | 4.5 | 13.6 | 14.6 | 15.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | -4.6 | -6.3 | -3.5 | 3.0 | 1.5 | 14.4 | 12.9 | 15.5 | --- | --- | --- | --- |
28 | -1.9 | -0.8 | -2.5 | 1.3 | 5.8 | 14.3 | 12.0 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
29 | -0.5 | -5.9 | 1.2 | 3.4 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1.0 | -7.8 | 2.8 | 4.0 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | |
31 | -1.8 | -5.8 | 5.4 | 14.6 | 16.3 | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 7.1 | 10.1 | 15.7 | 15.4 | 20.2 | 15.8 | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | -2.3 | -3.3 | -3.3 | -0.8 | 3.5 | 8.6 | 12.8 | 14.7 | 12.7 | --- | --- | --- |
Matala | -11.6 | -11.6 | -13.8 | -9.3 | -5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.2 | 6.1 | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.