Kastepiste Keskiarvojen päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 00:50.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1-0.9 -2.3 -1.3 -6.9 0.5 0.8 ------------------
2-3.3 -3.8 -1.1 -7.0 3.8 2.8 ------------------
3-1.5 -5.3 -1.3 -8.2 1.3 2.9 ------------------
4-4.3 -7.6 -1.7 -9.3 -2.9 6.2 ------------------
5-11.6 -6.7 -4.2 -2.0 -5.0 5.7 ------------------
6-10.5 -3.0 -6.6 0.5 -2.8 7.4 ------------------
7-9.5 -1.0 -9.3 -1.0 -2.7 5.1 ------------------
8-7.5 1.2 -5.7 -1.6 -0.2 5.7 ------------------
9-5.1 0.6 -13.8 -1.7 0.9 5.0 ------------------
10-3.1 -1.7 -6.8 -2.2 2.6 ---------------------
110.7 -3.4 -8.3 -0.5 2.7 ---------------------
120.8 -2.9 -7.7 3.5 3.0 ---------------------
130.6 1.0 -6.3 -1.6 4.2 ---------------------
142.5 -2.0 2.2 -4.1 5.4 ---------------------
152.0 -1.6 -1.1 -5.1 6.6 ---------------------
162.0 0.1 -4.7 -4.7 9.2 ---------------------
170.1 0.6 -4.4 -4.7 8.4 ---------------------
180.5 -1.2 -0.6 -4.9 3.9 ---------------------
19-0.5 -3.0 1.7 -1.8 3.9 ---------------------
20-2.0 -5.8 0.3 1.3 4.1 ---------------------
21-6.4 -6.8 -0.9 4.5 4.1 ---------------------
22-5.1 -11.6 0.3 4.2 7.2 ---------------------
23-3.3 -4.6 2.7 3.1 10.1 ---------------------
24-0.8 -2.9 1.9 6.2 8.7 ---------------------
251.5 -4.8 1.4 7.1 8.4 ---------------------
260.8 -7.9 -2.3 5.4 4.5 ---------------------
27-4.6 -6.3 -3.5 3.0 1.5 ---------------------
28-1.9 -0.8 -2.5 1.3 5.8 ---------------------
29-0.5  -5.9 1.2 3.4 ---------------------
301.0  -7.8 2.8 4.0 ---------------------
31-1.8  -5.8  5.4  ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea2.51.22.77.110.17.4------------------
Keskimääräinen-2.3-3.3-3.3-0.83.54.6------------------
Matala-11.6-11.6-13.8-9.3-5.00.8------------------
 
Värikoodi
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.