Kastepiste Keskiarvojen päiväraportti (°C)
Raportti Vuosi 2024
Tiedot päivitetty viimeksi 12/10/2024 21:55.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18.1 | -0.7 | -0.3 | 6.6 | 4.5 | 16.0 | 15.7 | 14.0 | 11.9 | 3.5 | --- | --- |
2 | -18.9 | -3.1 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 16.4 | 12.5 | 15.0 | 13.3 | 3.9 | --- | --- |
3 | -19.3 | 0.3 | -0.1 | -2.8 | 3.8 | 15.9 | 12.4 | 15.7 | 15.6 | 4.2 | --- | --- |
4 | -19.2 | -3.0 | -1.1 | -7.7 | 4.8 | 14.3 | 12.3 | 15.6 | 16.0 | 3.6 | --- | --- |
5 | -18.0 | -4.3 | -2.1 | -3.7 | 1.5 | 10.9 | 11.8 | 15.8 | 15.7 | 5.3 | --- | --- |
6 | -17.0 | -7.3 | -4.7 | -1.1 | 0.7 | 11.3 | 11.2 | 16.5 | 14.6 | 7.8 | --- | --- |
7 | -23.0 | -11.6 | -5.2 | 0.9 | -3.6 | 8.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 7.3 | --- | --- |
8 | -8.4 | -16.4 | -4.5 | 4.8 | -4.7 | 8.4 | 11.8 | 14.4 | 14.2 | 4.7 | --- | --- |
9 | -0.7 | -16.5 | -4.6 | 6.1 | -1.1 | 9.0 | 12.6 | 16.2 | 13.7 | 7.5 | --- | --- |
10 | 0.3 | -15.3 | -4.4 | 5.7 | 2.0 | 8.8 | 12.0 | 15.0 | 13.4 | 11.1 | --- | --- |
11 | -7.3 | -13.8 | -4.4 | 3.2 | -1.4 | 10.1 | 15.6 | 13.0 | 14.3 | 10.5 | --- | --- |
12 | -9.6 | -10.6 | -3.8 | 5.5 | 0.6 | 10.2 | 17.1 | 12.5 | 14.7 | 3.2 | --- | --- |
13 | -11.1 | -9.1 | -1.9 | 4.2 | 7.6 | 9.6 | 16.3 | 13.3 | 14.9 | --- | --- | --- |
14 | -7.4 | -2.1 | 1.5 | 3.8 | 9.4 | 8.6 | 16.6 | 14.8 | 15.5 | --- | --- | --- |
15 | -10.3 | -1.0 | 2.4 | 3.2 | 8.2 | 8.0 | 14.3 | 14.8 | 11.7 | --- | --- | --- |
16 | -18.1 | -0.2 | 3.3 | 2.6 | 8.3 | 12.1 | 14.9 | 16.7 | 11.3 | --- | --- | --- |
17 | -14.0 | 0.1 | -3.3 | 2.0 | 8.8 | 13.6 | 17.3 | 15.5 | 14.2 | --- | --- | --- |
18 | -5.7 | -6.0 | -6.8 | -3.0 | 5.9 | 14.1 | 15.9 | 11.9 | 10.5 | --- | --- | --- |
19 | -11.0 | -4.7 | -1.6 | -5.5 | 8.2 | 12.3 | 16.0 | 12.1 | 11.4 | --- | --- | --- |
20 | -17.4 | -2.9 | -0.7 | -3.6 | 2.4 | 9.6 | 16.0 | 11.3 | 12.3 | --- | --- | --- |
21 | -8.3 | -1.1 | 0.5 | -3.1 | 1.7 | 9.2 | 17.3 | 14.3 | 8.2 | --- | --- | --- |
22 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | -3.0 | 3.0 | 8.6 | 16.8 | 16.8 | 2.7 | --- | --- | --- |
23 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | -1.6 | 6.3 | 9.2 | 17.0 | 13.9 | 8.4 | --- | --- | --- |
24 | -0.3 | 0.8 | -0.9 | 0.4 | 11.7 | 12.3 | 18.2 | 14.0 | 12.6 | --- | --- | --- |
25 | -1.8 | 0.7 | -1.7 | 1.2 | 14.4 | 11.5 | 17.0 | 15.3 | 13.6 | --- | --- | --- |
26 | -7.0 | -0.7 | -1.4 | 1.4 | 14.8 | 14.2 | 17.0 | 11.8 | 12.6 | --- | --- | --- |
27 | -4.0 | -1.2 | 1.3 | 2.2 | 14.6 | 14.1 | 15.6 | 13.8 | 13.1 | --- | --- | --- |
28 | 0.6 | -1.6 | 2.0 | 3.8 | 12.7 | 16.0 | 14.7 | 13.9 | 9.4 | --- | --- | --- |
29 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 6.2 | 13.9 | 15.4 | 15.7 | 13.4 | 4.7 | --- | --- | --- |
30 | -1.3 | 3.7 | 5.2 | 14.3 | 11.9 | 14.7 | 16.8 | 1.9 | --- | --- | --- | |
31 | 0.2 | 2.9 | 15.0 | 14.2 | 14.2 | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 1.7 | 1.4 | 3.7 | 6.6 | 15.0 | 16.4 | 18.2 | 16.8 | 16.0 | 11.1 | --- | --- |
Keskimääräinen | -8.8 | -4.5 | -1.0 | 1.2 | 6.2 | 11.7 | 15.0 | 14.4 | 12.0 | 6.0 | --- | --- |
Matala | -23.0 | -16.5 | -6.8 | -7.7 | -4.7 | 8.0 | 11.2 | 11.3 | 1.9 | 3.2 | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.