Sade päiväraportti (mm)
Raportti Vuosi 2024
Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 12:50.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 6.4 | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 6.0 | 4.8 | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 11.2 | 0.2 | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 4.6 | 3.4 | 11.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.2 | 1.2 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 12.6 | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 5.4 | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 2.8 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 20.0 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 10.0 | 9.6 | 4.6 | 0.0 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | --- | --- | --- |
23 | 19.0 | 7.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.8 | 17.6 | 0.2 | 25.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.2 | --- | --- | |||||
Sadepäiviä | 9 | 14 | 16 | 19 | 2 | 11 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausi yhteensä | 32.6 mm | 72.4 mm | 40.0 mm | 88.6 mm | 4.8 mm | 56.2 mm | 61.0 mm | 116.4 mm | 11.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Vuodessa yht. | 32.6 mm | 105.0 mm | 145.0 mm | 233.6 mm | 238.4 mm | 294.6 mm | 355.6 mm | 472.0 mm | 483.6 mm | 483.6 mm | 483.6 mm | 483.6 mm |
Värikoodi | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather