Sade päiväraportti (mm)
Raportti Vuosi 2022
Tiedot päivitetty viimeksi 28/5/2022 10:30.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.8 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 8.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10.4 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 0.2 | 4.8 | 2.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Sadepäiviä | 2 | 17 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausi yhteensä | 10.6 mm | 60.4 mm | 7.6 mm | 51.4 mm | 49.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Vuodessa yht. | 10.6 mm | 71.0 mm | 78.6 mm | 130.0 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm | 179.4 mm |
Värikoodi | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather