Sade päiväraportti (mm)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:20.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 18.0 | 9.4 | 0.4 | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 10.8 | 0.6 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 8.4 | 6.6 | 1.6 | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.8 | 9.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 14.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 10.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 12.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | --- | --- | --- |
14 | 7.4 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | --- | --- | --- |
15 | 12.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 21.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- |
18 | 12.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 7.4 | 11.4 | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 5.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.2 | 0.0 | 15.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 2.4 | 0.0 | 4.4 | 4.0 | 0.2 | 13.8 | 7.0 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 11.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | --- | --- | --- | --- |
29 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 10.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 8.0 | 0.6 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 16.8 | --- | --- | |||||
Sadepäiviä | 14 | 13 | 22 | 5 | 10 | 6 | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausi yhteensä | 86.8 mm | 31.2 mm | 87.0 mm | 16.0 mm | 27.6 mm | 23.6 mm | 107.6 mm | 225.6 mm | 49.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Vuodessa yht. | 86.8 mm | 118.0 mm | 205.0 mm | 221.0 mm | 248.6 mm | 272.2 mm | 379.8 mm | 605.4 mm | 655.0 mm | 655.0 mm | 655.0 mm | 655.0 mm |
Värikoodi | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather