Lämpötila päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 00:30.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.9 -2.9 0.7 -3.4 5.5 -3.1 5.6 -6.4 11.8 -0.7 12.7 6.5 ------------------------------------
20.4 -4.5 0.1 -2.7 6.1 0.1 3.7 -3.9 7.4 3.0 11.6 4.3 ------------------------------------
30.3 -1.4 -2.2 -4.4 4.4 -0.8 3.2 -3.9 12.0 1.3 15.7 2.8 ------------------------------------
4-0.9 -9.1 -2.5 -10.0 0.8 -1.9 5.1 -6.4 8.4 -1.1 16.5 8.3 ------------------------------------
5-8.3 -11.3 0.8 -12.4 -0.6 -3.1 4.1 0.0 6.2 -1.7 20.2 7.2 ------------------------------------
6-7.2 -12.8 2.3 -4.0 -1.9 -8.8 3.4 -0.1 8.8 -1.8 19.3 6.8 ------------------------------------
7-6.1 -8.2 1.9 -3.9 -1.9 -15.1 10.1 -0.4 11.1 -2.2 20.0 7.3 ------------------------------------
8-4.9 -8.2 2.9 1.6 -2.2 -7.8 12.1 -2.5 13.2 0.2 18.9 5.1 ------------------------------------
9-3.6 -5.0 2.4 1.2 -3.0 -13.3 11.5 -1.5 15.1 -0.4 9.9 9.4 ------------------------------------
102.4 -4.4 2.2 -1.7 1.1 -13.6 12.9 -2.8 18.7 1.8 ------------------------------------------
112.7 0.8 0.3 -5.3 -2.3 -10.3 11.8 -0.1 21.0 4.2 ------------------------------------------
123.4 0.8 2.6 -6.7 0.0 -8.1 16.9 1.6 21.2 5.2 ------------------------------------------
133.9 0.3 7.4 0.8 1.7 -11.2 10.3 4.0 21.9 7.0 ------------------------------------------
143.9 3.0 4.8 -1.4 5.3 -0.4 8.6 2.4 23.2 9.8 ------------------------------------------
153.3 1.9 1.3 -3.0 4.6 -2.2 8.9 -0.2 22.7 6.5 ------------------------------------------
163.5 2.2 1.8 0.3 4.8 -5.2 11.8 -1.0 15.0 10.9 ------------------------------------------
172.9 0.2 2.4 0.9 1.9 -8.6 14.9 -2.3 13.6 8.2 ------------------------------------------
182.5 0.8 1.0 -0.8 6.8 1.3 14.2 3.1 14.3 5.8 ------------------------------------------
191.1 -1.3 -0.6 -5.7 5.1 0.8 14.8 3.0 16.8 2.1 ------------------------------------------
200.7 -5.3 -2.1 -10.7 2.7 0.5 18.3 0.8 20.5 5.1 ------------------------------------------
21-3.2 -8.2 -3.6 -7.9 6.6 -0.8 19.2 4.8 23.0 4.9 ------------------------------------------
22-3.6 -4.9 -6.6 -13.1 4.2 -0.6 18.7 4.5 22.3 8.8 ------------------------------------------
23-0.1 -3.9 0.2 -11.6 8.7 0.4 17.1 2.5 21.2 9.7 ------------------------------------------
241.0 -1.3 -0.2 -4.6 5.4 -0.5 15.0 4.9 24.8 8.2 ------------------------------------------
253.6 1.0 -1.5 -5.2 5.1 -0.6 17.1 5.8 20.0 10.4 ------------------------------------------
263.3 -1.1 -2.6 -8.8 -0.1 -2.5 12.9 4.5 14.9 6.2 ------------------------------------------
27-0.7 -6.5 1.5 -13.3 -1.2 -3.8 10.6 3.2 16.8 3.4 ------------------------------------------
280.8 -6.7 3.6 -0.9 2.1 -4.6 9.4 -0.5 16.6 5.1 ------------------------------------------
292.4 -1.9  0.7 -7.5 9.9 2.8 16.7 7.1 ------------------------------------------
303.7 0.4  0.1 -11.7 6.9 3.0 18.1 7.5 ------------------------------------------
312.1 -1.3  2.7 -4.8  18.7 6.5  ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea4.9 7.4 8.7 19.2 24.8 20.2 ------------------
Keskimääräinen Maximi0.50.72.411.316.616.1------------------
Keskiarvo-1.2-1.8-1.05.911.111.4------------------
Keskimääräinen Minimi-3.2-4.9-4.80.64.56.4------------------
Matala-12.8-13.3-15.1-6.4-2.22.8------------------
 
Värikoodi
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.