Lämpötila päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 19/3/2024 09:30.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.4 -17.9 3.1 0.1 1.3 0.1 ------------------------------------------------------
2-15.3 -20.5 1.1 -1.8 1.7 0.2 ------------------------------------------------------
3-15.6 -20.4 2.8 -0.3 4.4 -0.8 ------------------------------------------------------
4-16.0 -19.0 2.5 -2.1 2.4 -1.9 ------------------------------------------------------
5-15.5 -17.6 -1.1 -5.7 3.5 -3.0 ------------------------------------------------------
6-13.7 -18.2 -2.7 -6.8 5.1 -6.5 ------------------------------------------------------
7-18.1 -23.7 -6.8 -15.6 0.7 -6.7 ------------------------------------------------------
8-2.7 -18.1 -10.3 -18.6 -2.2 -6.8 ------------------------------------------------------
91.9 -3.7 -9.8 -17.8 0.4 -2.9 ------------------------------------------------------
102.2 0.6 -9.9 -17.1 5.0 -8.2 ------------------------------------------------------
111.6 -11.6 -7.4 -15.4 3.9 -6.2 ------------------------------------------------------
12-3.8 -14.6 -5.5 -8.7 4.9 -4.8 ------------------------------------------------------
13-5.8 -17.0 -4.7 -7.8 2.2 -5.7 ------------------------------------------------------
14-5.8 -7.6 0.2 -5.7 4.2 1.5 ------------------------------------------------------
15-6.4 -14.1 0.9 -0.7 6.0 2.6 ------------------------------------------------------
16-14.1 -21.2 5.0 -0.1 6.0 2.9 ------------------------------------------------------
17-3.8 -21.8 5.4 -2.2 4.0 -5.9 ------------------------------------------------------
18-2.6 -6.5 1.2 -8.4 1.3 -8.2 ------------------------------------------------------
19-5.4 -17.9 -0.3 -8.9 -0.6 -2.7 ------------------------------------------------------
20-10.3 -20.9 0.1 -3.0 ------------------------------------------------------------
210.2 -21.4 0.4 -0.8 ------------------------------------------------------------
223.3 -1.2 2.3 0.4 ------------------------------------------------------------
233.3 1.6 3.8 1.3 ------------------------------------------------------------
241.6 -0.1 4.2 -0.3 ------------------------------------------------------------
250.7 -4.8 3.6 -0.7 ------------------------------------------------------------
26-3.7 -8.9 1.2 -0.9 ------------------------------------------------------------
27-0.1 -4.3 0.8 -2.0 ------------------------------------------------------------
282.6 0.0 1.2 -2.6 ------------------------------------------------------------
293.3 0.8 2.1 -0.3 ------------------------------------------------------------
300.9 -2.2  ------------------------------------------------------------
312.1 0.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea3.3 5.4 6.0 ---------------------------
Keskimääräinen Maximi-4.8-0.62.9---------------------------
Keskiarvo-7.5-2.8-0.5---------------------------
Keskimääräinen Minimi-11.3-5.3-3.3---------------------------
Matala-23.7-18.6-8.2---------------------------
 
Värikoodi
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.