Lämpötila päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 12:20.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
1-14.4 -17.9 3.1 0.1 1.3 0.1 15.6 3.4 16.1 5.5 28.1 17.1 20.8 15.2 21.6 13.7 18.1 11.8 ------------------
2-15.3 -20.5 1.1 -1.8 1.7 0.2 6.8 0.5 17.1 2.6 25.6 16.5 23.3 12.4 21.8 14.3 20.2 12.2 ------------------
3-15.6 -20.4 2.8 -0.3 4.4 -0.8 0.5 -2.6 18.5 2.9 25.2 14.8 17.7 11.3 22.1 15.0 21.6 14.5 ------------------
4-16.0 -19.0 2.5 -2.1 2.4 -1.9 1.1 -7.1 21.6 7.9 24.5 13.7 19.9 11.7 23.3 14.1 26.0 15.0 ------------------
5-15.5 -17.6 -1.1 -5.7 3.5 -3.0 -1.0 -2.6 14.3 5.3 23.4 10.4 19.8 12.3 21.8 15.1 27.1 14.0 ------------------
6-13.7 -18.2 -2.7 -6.8 5.1 -6.5 3.6 -2.0 9.5 3.4 18.5 11.2 18.7 11.1 23.3 15.8 22.4 14.4 ------------------
7-18.1 -23.7 -6.8 -15.6 0.7 -6.7 7.4 -3.4 10.2 0.8 17.3 7.9 19.8 15.2 23.2 13.1 24.0 11.7 ------------------
8-2.7 -18.1 -10.3 -18.6 -2.2 -6.8 13.1 1.5 9.4 -0.7 17.4 6.6 22.3 14.9 24.9 12.6 22.7 12.7 ------------------
91.9 -3.7 -9.8 -17.8 0.4 -2.9 14.8 3.9 10.4 1.0 15.9 8.9 23.2 11.5 24.7 14.7 ------------------------
102.2 0.6 -9.9 -17.1 5.0 -8.2 13.3 4.3 14.2 5.1 17.1 7.8 23.4 11.2 20.9 13.6 ------------------------
111.6 -11.6 -7.4 -15.4 3.9 -6.2 10.1 4.8 16.2 4.4 18.6 11.2 21.8 16.8 21.9 12.1 ------------------------
12-3.8 -14.6 -5.5 -8.7 4.9 -4.8 14.3 5.2 17.2 3.4 18.8 11.3 23.9 17.1 17.6 12.3 ------------------------
13-5.8 -17.0 -4.7 -7.8 2.2 -5.7 9.7 3.4 19.3 8.7 17.3 10.6 25.9 15.4 25.1 11.6 ------------------------
14-5.8 -7.6 0.2 -5.7 4.2 1.5 6.9 2.9 20.2 7.9 18.5 9.4 21.1 16.7 25.5 13.2 ------------------------
15-6.4 -14.1 0.9 -0.7 6.0 2.6 12.7 3.2 23.2 6.6 19.6 7.3 22.8 13.7 24.7 13.3 ------------------------
16-14.1 -21.2 5.0 -0.1 6.0 2.9 7.7 1.4 26.2 8.9 22.0 11.3 24.8 14.4 21.7 15.3 ------------------------
17-3.8 -21.8 5.4 -2.2 4.0 -5.9 4.4 0.4 23.1 12.0 24.3 13.8 24.2 17.4 23.3 14.7 ------------------------
18-2.6 -6.5 1.2 -8.4 1.3 -8.2 2.4 -1.1 20.3 8.6 22.5 13.6 22.5 16.4 21.7 10.7 ------------------------
19-5.4 -17.9 -0.3 -8.9 0.8 -2.7 -0.3 -3.3 23.3 7.8 18.5 12.2 21.9 15.8 23.0 11.9 ------------------------
20-10.3 -20.9 0.1 -3.0 2.2 0.2 0.9 -3.7 20.1 11.2 20.3 12.6 23.1 14.9 22.2 8.7 ------------------------
210.2 -21.4 0.4 -0.8 2.4 0.5 2.4 -2.7 18.5 8.4 21.9 10.2 23.0 16.8 22.1 12.1 ------------------------
223.3 -1.2 2.3 0.4 2.7 0.3 0.8 -2.7 20.7 6.7 22.8 9.9 26.2 16.4 22.1 16.4 ------------------------
233.3 1.6 3.8 1.3 5.1 0.6 0.8 -1.7 22.9 8.8 23.8 10.9 26.5 17.3 20.7 11.3 ------------------------
241.6 -0.1 4.2 -0.3 3.8 -0.9 5.9 -1.0 26.4 11.7 26.2 15.2 25.4 18.6 19.9 13.3 ------------------------
250.7 -4.8 3.6 -0.7 2.3 -1.8 4.5 0.9 28.5 13.8 27.3 11.9 27.1 16.9 26.6 12.5 ------------------------
26-3.7 -8.9 1.2 -0.9 3.5 -2.4 7.6 0.7 24.8 14.0 27.5 14.1 27.2 17.3 20.6 12.7 ------------------------
27-0.1 -4.3 0.8 -2.0 6.9 0.3 11.2 0.8 26.4 14.1 27.3 14.2 25.0 15.2 21.2 13.3 ------------------------
282.6 0.0 1.2 -2.6 11.3 2.0 13.3 2.5 28.3 13.1 29.2 14.9 24.5 16.2 22.6 12.2 ------------------------
293.3 0.8 2.1 -0.3 8.8 3.3 19.7 3.3 26.9 13.1 23.6 15.4 25.6 18.4 23.0 11.8 ------------------------
300.9 -2.2  12.3 1.1 19.3 5.3 25.6 15.4 23.1 12.4 24.5 16.9 26.3 13.7 ------------------------
312.1 0.7  9.8 -0.8  27.8 16.0  23.7 14.3 22.2 12.8  ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea3.3 5.4 12.3 19.7 28.5 29.2 27.2 26.6 27.1 ---------
Keskimääräinen Maximi-4.8-0.64.17.720.222.223.222.622.8---------
Keskiarvo-7.5-2.80.83.714.317.419.117.817.2---------
Keskimääräinen Minimi-11.3-5.3-2.00.58.011.915.213.213.3---------
Matala-23.7-18.6-8.2-7.1-0.76.611.18.711.7---------
 
Värikoodi
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.