Lämpötila päiväraportti (°C)
Raportti Vuosi 2021
Tiedot päivitetty viimeksi 15/4/2021 01:35.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 2.8 | -0.2 | -5.6 | -9.8 | 6.6 | 0.4 | 10.2 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.7 | -1.8 | -3.1 | -10.6 | 6.6 | -0.1 | 8.2 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -1.8 | -3.1 | -3.3 | -12.9 | 8.1 | -1.7 | 7.3 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -1.2 | -2.5 | -9.1 | -15.6 | 1.9 | -4.6 | 9.5 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -1.4 | -4.2 | -12.2 | -16.4 | 0.3 | -8.6 | 4.1 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -1.8 | -4.2 | -8.9 | -17.6 | 2.4 | -9.4 | 4.9 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -0.9 | -2.1 | -4.9 | -15.1 | -1.9 | -6.8 | 6.6 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -2.1 | -3.4 | -6.1 | -10.2 | -2.1 | -10.4 | 8.3 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3.4 | -10.8 | -9.4 | -15.1 | -2.8 | -13.1 | 4.0 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.6 | -11.4 | -10.3 | -16.9 | -6.6 | -15.6 | 4.7 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.6 | -0.9 | -12.1 | -17.8 | -0.2 | -8.4 | 10.3 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | -1.3 | -7.7 | -20.4 | -0.5 | -3.0 | 14.1 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -0.9 | -8.2 | -2.0 | -11.9 | 3.3 | -0.8 | 9.5 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -7.8 | -19.5 | -2.9 | -7.6 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -13.2 | -21.0 | -4.0 | -14.6 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -11.8 | -20.6 | -2.3 | -12.4 | 2.3 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -9.2 | -20.7 | -11.8 | -18.4 | 2.1 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -4.3 | -13.8 | -8.6 | -22.2 | 0.7 | -5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.4 | -4.3 | -4.9 | -9.0 | -1.7 | -10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -1.1 | -7.6 | 1.4 | -5.8 | 1.0 | -11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -1.3 | -5.4 | 3.3 | -4.2 | 3.6 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3.1 | -1.3 | -2.8 | -8.8 | 3.8 | -4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.4 | 1.8 | -0.9 | -8.3 | 8.5 | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2.9 | 0.6 | 4.6 | -3.1 | 3.6 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1.6 | 0.5 | 4.4 | 2.1 | 8.7 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1.4 | 0.4 | 5.7 | 2.8 | 8.9 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1.2 | -2.3 | 5.6 | 0.1 | 10.3 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -2.3 | -5.2 | 9.1 | 0.9 | 7.3 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -2.2 | -5.5 | 5.3 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -4.7 | -7.3 | 8.7 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -4.7 | -8.4 | 9.9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Korkea | 3.4 | 9.1 | 10.3 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskimääräinen Maximi | -1.9 | -3.5 | 3.3 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskiarvo | -4.0 | -6.9 | -0.3 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskimääräinen Minimi | -6.2 | -10.7 | -4.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Matala | -21.0 | -22.2 | -15.6 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.