Lämpötila päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 19:45.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
14.9 -2.9 0.7 -3.4 5.5 -3.1 5.6 -6.4 11.8 -0.7 12.7 6.5 21.7 14.5 18.9 13.3 19.9 12.2 15.8 10.4 2.6 2.2 -4.0 -6.4
20.4 -4.5 0.1 -2.7 6.1 0.1 3.7 -3.9 7.4 3.0 11.6 4.4 20.4 14.4 19.9 16.3 17.5 11.5 15.9 5.4 4.0 -0.7 -6.3 -11.6
30.3 -1.4 -2.2 -4.4 4.4 -0.8 3.2 -3.9 12.0 1.3 15.7 2.8 18.8 12.9 20.9 15.7 19.6 11.1 13.9 9.3 8.0 -0.6 -7.3 -13.6
4-0.9 -9.1 -2.5 -10.0 0.8 -1.9 5.1 -6.4 8.4 -1.1 16.5 8.3 18.7 12.6 20.7 15.9 20.7 9.8 14.6 8.1 8.2 7.6 -8.4 -14.2
5-8.3 -11.3 0.8 -12.4 -0.6 -3.1 4.1 0.0 6.2 -1.7 20.2 7.2 19.3 12.4 22.8 15.6 19.9 11.4 11.7 4.2 8.8 5.2 -8.1 -14.9
6-7.2 -12.8 2.3 -4.0 -1.9 -8.8 3.4 -0.1 8.8 -1.8 19.3 6.8 18.7 10.7 23.7 13.4 19.2 9.0 11.6 0.7 8.8 6.4 -2.8 -11.6
7-6.1 -8.2 1.9 -3.9 -1.9 -15.1 10.1 -0.4 11.1 -2.2 20.0 7.3 21.2 10.2 30.0 20.9 20.6 7.4 11.8 3.7 8.3 5.9 -2.3 -5.1
8-4.9 -8.2 2.9 1.6 -2.2 -7.8 12.1 -2.5 13.2 0.2 18.9 5.1 21.9 14.3 23.5 15.3 20.8 13.3 6.5 2.2 6.0 -0.6 -3.3 -7.6
9-3.6 -5.0 2.4 1.2 -3.0 -13.3 11.5 -1.5 15.1 -0.4 18.6 6.3 18.7 12.9 21.6 12.8 20.2 12.6 8.1 -0.1 4.6 1.0 -5.1 -9.1
102.4 -4.4 2.2 -1.7 1.1 -13.6 12.9 -2.8 18.7 1.8 16.7 5.1 23.2 8.6 19.6 11.8 21.4 14.5 10.1 -2.2 7.7 4.5 ------
112.7 0.8 0.3 -5.3 -2.3 -10.3 11.8 -0.1 21.0 4.2 19.7 4.5 22.6 11.5 21.0 12.2 19.9 15.3 13.8 9.3 7.7 6.3 ------
123.4 0.8 2.6 -6.7 0.0 -8.1 16.9 1.6 21.2 5.2 22.9 6.1 23.6 11.1 21.0 9.3 18.9 14.1 10.5 6.3 6.3 2.4 ------
133.9 0.3 7.4 0.8 1.7 -11.2 10.3 4.0 21.9 7.0 24.3 7.8 25.3 10.7 22.4 11.3 19.1 13.6 13.3 4.7 2.4 -0.1 ------
143.9 3.0 4.8 -1.4 5.3 -0.4 8.6 2.4 23.2 9.8 26.2 10.1 24.6 12.6 24.8 14.1 17.9 9.5 13.3 7.0 0.7 -0.7 ------
153.3 1.9 1.3 -3.0 4.6 -2.2 8.9 -0.2 22.7 6.5 27.7 10.6 25.2 12.6 25.8 14.2 17.5 5.9 9.3 3.8 0.6 -1.6 ------
163.5 2.2 1.8 0.3 4.8 -5.2 11.8 -1.0 15.0 10.9 28.3 13.9 25.3 11.9 24.8 18.0 18.4 11.9 9.1 2.2 -1.6 -6.2 ------
172.9 0.2 2.4 0.9 1.9 -8.6 14.9 -2.3 13.6 8.2 28.0 13.3 22.4 15.6 25.4 16.1 16.6 7.8 8.8 0.7 -3.7 -7.0 ------
182.5 0.8 1.0 -0.8 6.8 1.3 14.2 3.1 14.3 5.8 23.9 17.3 21.6 14.5 20.8 13.9 15.3 3.9 2.4 0.4 -1.3 -6.7 ------
191.1 -1.3 -0.6 -5.7 5.1 0.8 14.8 3.0 16.8 2.1 24.8 12.8 23.1 12.3 16.4 13.3 17.4 9.3 3.3 -0.3 1.2 -1.9 ------
200.7 -5.3 -2.1 -10.7 2.7 0.5 18.3 0.8 20.5 5.1 29.6 11.1 20.5 11.2 21.3 12.5 17.1 13.3 4.5 -0.6 1.1 -1.9 ------
21-3.2 -8.2 -3.6 -7.9 6.6 -0.8 19.2 4.8 23.0 4.9 30.3 14.5 21.6 10.8 21.4 12.3 21.4 15.5 5.3 -1.1 -1.9 -5.2 ------
22-3.6 -4.9 -6.6 -13.1 4.2 -0.6 18.7 4.5 22.3 8.8 21.6 15.3 21.8 11.4 20.7 14.7 22.2 14.3 4.9 2.7 1.0 -8.9 ------
23-0.1 -3.9 0.2 -11.6 8.7 0.4 17.1 2.5 21.2 9.7 27.9 14.6 21.1 10.1 20.3 14.1 19.3 13.7 4.3 2.4 1.8 0.3 ------
241.0 -1.3 -0.2 -4.6 5.4 -0.5 15.0 4.9 24.8 8.2 22.1 13.8 21.7 9.7 21.3 13.6 18.1 11.7 2.8 -0.9 0.4 -6.0 ------
253.6 1.0 -1.5 -5.2 5.1 -0.6 17.1 5.8 20.0 10.4 22.8 11.3 20.5 10.0 20.4 12.5 17.1 6.8 1.9 -0.1 -6.0 -11.9 ------
263.3 -1.1 -2.6 -8.8 -0.1 -2.5 12.9 4.5 14.9 6.2 24.4 13.3 22.3 14.9 21.7 14.6 17.9 13.8 3.3 0.7 -8.5 -12.6 ------
27-0.7 -6.5 1.5 -13.3 -1.2 -3.8 10.6 3.2 16.8 3.4 24.2 14.5 21.6 12.4 18.7 14.9 17.1 12.0 2.6 -0.5 -8.9 -13.1 ------
280.8 -6.7 3.6 -0.9 2.1 -4.6 9.4 -0.5 16.6 5.1 27.3 15.2 21.5 12.8 17.7 13.1 19.4 12.6 0.3 -1.4 -1.1 -9.3 ------
292.4 -1.9  0.7 -7.5 9.9 2.8 16.7 7.1 27.4 15.2 19.3 11.3 20.7 12.2 17.4 14.0 1.1 -1.9 -1.1 -2.9 ------
303.7 0.4  0.1 -11.7 6.9 3.0 18.1 7.5 27.8 15.8 23.3 13.7 17.9 12.5 16.9 11.4 2.7 -1.0 -2.9 -5.3 ------
312.1 -1.3  2.7 -4.8  18.7 6.5  20.5 14.4 19.3 15.9  6.3 0.7  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea4.9 7.4 8.7 19.2 24.8 30.3 25.3 30.0 22.2 15.9 8.8 -2.3
Keskimääräinen Maximi0.50.72.411.316.622.721.721.518.87.91.8-5.3
Keskiarvo-1.2-1.8-1.05.911.117.116.917.515.25.00.1-7.7
Keskimääräinen Minimi-3.2-4.9-4.80.64.510.412.214.111.42.4-2.0-10.5
Matala-12.8-13.3-15.1-6.4-2.22.88.69.33.9-2.2-13.1-14.9
 
Värikoodi
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.