Humidity Report (%)
Raportti Vuosi 2022
Tiedot päivitetty viimeksi 28/5/2022 10:00.
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | --- | --- | 94 | 92 | 94 | 78 | 92 | 54 | 92 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | 93 | 91 | 94 | 84 | 88 | 41 | 86 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | 93 | 90 | 94 | 56 | 92 | 43 | 84 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | 94 | 93 | 88 | 57 | 93 | 77 | 85 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | 94 | 91 | 92 | 72 | 93 | 87 | 82 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | 94 | 91 | 93 | 66 | 92 | 63 | 92 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | 92 | 92 | 92 | 75 | 93 | 86 | 92 | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | 94 | 92 | 94 | 78 | 93 | 86 | 92 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | 94 | 93 | 94 | 71 | 93 | 71 | 84 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | 94 | 82 | 93 | 74 | 93 | 77 | 91 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | 94 | 79 | 92 | 72 | 93 | 47 | 92 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | 93 | 75 | 93 | 57 | 93 | 63 | 92 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | 94 | 88 | 93 | 42 | 93 | 38 | 89 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | 94 | 93 | 91 | 26 | 93 | 77 | 92 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | 94 | 93 | 90 | 45 | 93 | 52 | 87 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | 94 | 90 | 93 | 42 | 83 | 39 | 88 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | 94 | 91 | 92 | 56 | 91 | 42 | 77 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | 94 | 85 | 93 | 62 | 89 | 54 | 86 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | 94 | 89 | 93 | 61 | 92 | 51 | 84 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | 94 | 84 | 93 | 42 | 86 | 48 | 80 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | 94 | 87 | 93 | 25 | 80 | 42 | 80 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | 94 | 91 | 93 | 44 | 83 | 43 | 71 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | 94 | 91 | 93 | 67 | 83 | 48 | 79 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | 94 | 88 | 93 | 51 | 75 | 51 | 69 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | 94 | 87 | 93 | 68 | 84 | 36 | 80 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | 93 | 73 | 83 | 59 | 86 | 32 | 92 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | 94 | 83 | 93 | 36 | 71 | 34 | 93 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | 94 | 70 | 93 | 57 | 91 | 40 | 93 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | | | 80 | 42 | 92 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | | | 90 | 62 | 82 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | | | 92 | 52 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
---|
Korkea | --- | --- | 94 | 93 | 94 | 84 | 93 | 87 | 93 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kesk. | --- | --- | 94 | 87 | 92 | 57 | 89 | 54 | 86 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | --- | --- | 92 | 70 | 80 | 25 | 71 | 32 | 69 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |