Humidity Report (%)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 00:30.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
194 91 94 77 93 75 76 48 92 40 72 38 ------------------------------------
294 89 92 71 93 58 72 45 92 85 87 57 ------------------------------------
394 93 92 77 93 65 77 39 90 43 91 43 ------------------------------------
494 92 90 74 94 87 70 34 92 36 89 49 ------------------------------------
592 88 94 70 93 74 87 52 77 41 79 41 ------------------------------------
692 88 94 76 92 72 93 84 82 43 89 40 ------------------------------------
792 80 94 90 93 72 91 44 86 36 80 39 ------------------------------------
894 90 94 93 93 77 88 41 85 36 88 44 ------------------------------------
994 93 94 87 81 43 86 42 92 31 76 75 ------------------------------------
1094 91 94 76 93 70 90 38 90 35 ------------------------------------------
1194 91 94 81 92 69 81 48 87 28 ------------------------------------------
1294 92 94 87 92 58 90 49 84 30 ------------------------------------------
1394 91 91 67 93 54 61 46 72 33 ------------------------------------------
1494 92 92 62 92 91 67 41 75 30 ------------------------------------------
1594 94 93 92 94 57 72 35 87 34 ------------------------------------------
1694 92 94 92 93 45 72 29 92 61 ------------------------------------------
1794 91 94 91 93 64 81 25 93 65 ------------------------------------------
1894 91 94 92 91 57 54 24 89 52 ------------------------------------------
1994 92 94 93 93 90 68 31 90 43 ------------------------------------------
2094 92 94 92 92 91 82 35 90 33 ------------------------------------------
2194 94 94 90 94 55 89 39 87 22 ------------------------------------------
2294 94 92 81 93 90 87 39 91 32 ------------------------------------------
2394 92 94 91 93 73 89 42 92 48 ------------------------------------------
2494 91 94 93 93 91 91 62 91 34 ------------------------------------------
2593 91 94 89 94 80 92 54 91 30 ------------------------------------------
2694 89 91 76 94 89 92 59 89 49 ------------------------------------------
2794 87 94 83 94 90 92 48 85 31 ------------------------------------------
2894 86 94 70 94 77 92 57 90 51 ------------------------------------------
2994 90   94 64 91 50 92 33 ------------------------------------------
3094 87   92 64 92 68 89 40 ------------------------------------------
3193 81   92 50   82 41   ------------  ------  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
Korkea949494939491938493859175------------------------------------
Kesk.949093839371824588408347------------------------------------
Matala928090628143542472227238------------------------------------
 
Värikoodi
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>