Humidity Report (%)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 19:45.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
194 91 94 77 93 75 76 48 92 40 72 37 91 63 92 89 93 75 93 67 94 93 93 90
294 89 92 71 93 58 72 45 92 85 87 57 91 74 92 85 93 80 93 67 93 79 93 90
394 93 92 77 93 65 77 39 90 43 91 44 91 65 92 79 93 72 93 83 93 87 93 90
494 92 90 74 94 87 70 34 92 36 89 49 91 60 92 83 92 73 93 77 93 87 92 90
592 88 94 70 93 74 87 52 77 41 79 41 91 69 92 59 91 78 93 75 94 91 92 90
692 88 94 76 92 72 93 84 82 43 89 41 92 65 92 70 92 52 93 59 94 92 94 90
792 80 94 90 93 72 91 44 86 36 80 39 92 48 91 56 93 60 93 74 94 89 94 81
894 90 94 93 93 77 88 41 85 36 88 44 90 64 89 71 92 66 86 69 94 87 91 81
994 93 94 87 81 43 86 42 92 31 82 30 92 60 92 53 92 76 93 65 94 92 92 90
1094 91 94 76 93 70 90 38 90 35 83 37 91 46 92 63 92 78 93 71 93 91 ------
1194 91 94 81 92 69 81 48 87 28 82 33 90 52 92 62 93 83 93 87 94 92 ------
1294 92 94 87 92 58 90 49 84 30 90 26 91 38 92 53 93 88 93 64 94 93 ------
1394 91 91 67 93 54 61 46 72 33 87 26 91 33 92 55 93 91 93 63 94 89 ------
1494 92 92 62 92 91 67 41 75 30 76 28 91 53 92 59 93 54 93 80 94 88 ------
1594 94 93 92 94 57 72 35 87 34 79 30 91 45 92 48 93 49 91 72 91 88 ------
1694 92 94 92 93 45 72 29 92 61 77 27 91 53 91 73 92 70 92 63 91 74 ------
1794 91 94 91 93 64 81 25 93 65 84 28 91 54 92 58 92 63 93 68 93 86 ------
1894 91 94 92 91 57 54 24 89 52 69 41 91 55 91 63 93 54 92 74 94 91 ------
1994 92 94 93 93 90 68 31 90 43 71 32 92 47 92 85 93 82 90 77 94 88 ------
2094 92 94 92 92 91 82 35 90 33 77 26 91 56 91 67 92 78 86 63 94 90 ------
2194 94 94 90 94 55 89 39 87 22 83 31 91 56 92 72 92 70 86 69 94 89 ------
2294 94 92 81 93 90 87 39 91 32 88 70 92 54 92 72 92 70 93 79 94 77 ------
2394 92 94 91 93 73 89 42 92 48 91 36 92 53 92 73 93 83 94 92 94 92 ------
2494 91 94 93 93 91 91 62 91 34 80 48 91 57 92 71 93 65 94 81 94 87 ------
2593 91 94 89 94 80 92 54 91 30 91 57 91 61 92 75 93 66 93 83 91 86 ------
2694 89 91 76 94 89 92 59 89 49 91 50 92 61 92 69 92 76 85 76 92 90 ------
2794 87 94 83 94 90 92 48 85 31 91 55 91 58 92 85 93 84 87 78 92 86 ------
2894 86 94 70 94 77 92 57 90 51 89 39 90 53 93 89 93 72 89 69 94 90 ------
2994 90   94 64 91 50 92 33 90 45 91 70 93 70 93 88 82 62 94 91 ------
3094 87   92 64 92 68 89 40 89 43 92 51 92 90 93 74 93 82 93 90 ------
3193 81   92 50   82 41   92 74 93 89   94 86   ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
Korkea949494939491938493859170927493909391949294939490
Kesk.949093839371824588408440915692719372917393889388
Matala928090628143542472226926903389489149825991749181
 
Värikoodi
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>