Humidity Report (%)
Raportti Vuosi 2021
Tiedot päivitetty viimeksi 15/4/2021 01:35.
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | 94 | 91 | 94 | 92 | 93 | 72 | 91 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 94 | 91 | 94 | 91 | 87 | 64 | 92 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 94 | 93 | 94 | 87 | 91 | 63 | 92 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 94 | 93 | 92 | 84 | 90 | 54 | 92 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 94 | 93 | 90 | 82 | 84 | 49 | 93 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 94 | 91 | 91 | 87 | 93 | 58 | 93 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 94 | 92 | 93 | 87 | 91 | 50 | 92 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 93 | 91 | 94 | 80 | 84 | 42 | 93 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 93 | 87 | 92 | 86 | 93 | 81 | 93 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 94 | 90 | 92 | 88 | 88 | 65 | 93 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 94 | 93 | 91 | 85 | 92 | 70 | 93 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 94 | 92 | 93 | 83 | 93 | 76 | 86 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 94 | 93 | 94 | 88 | 93 | 89 | 88 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 93 | 87 | 93 | 79 | 93 | 91 | 93 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 91 | 85 | 93 | 74 | 94 | 91 | 76 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 91 | 87 | 92 | 70 | 94 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 93 | 87 | 91 | 78 | 94 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 94 | 90 | 92 | 79 | 94 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 94 | 92 | 93 | 82 | 87 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 94 | 92 | 94 | 85 | 93 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 93 | 92 | 94 | 89 | 77 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 94 | 92 | 91 | 91 | 93 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 94 | 93 | 94 | 86 | 93 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 94 | 92 | 93 | 63 | 92 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 94 | 91 | 93 | 67 | 93 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 94 | 92 | | | 93 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 93 | 88 | | | 93 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 93 | 89 | | | 93 | 48 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
---|
Korkea | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kesk. | 94 | 91 | 93 | 84 | 91 | 68 | 91 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 91 | 85 | 90 | 63 | 77 | 37 | 76 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |