Humidity Report (%)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 19/3/2024 10:40.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
190 88 94 64 94 92 ------------------------------------------------------
289 85 94 72 94 93 ------------------------------------------------------
389 86 94 89 94 84 ------------------------------------------------------
489 87 92 68 94 88 ------------------------------------------------------
589 87 94 82 94 71 ------------------------------------------------------
689 87 91 74 93 52 ------------------------------------------------------
790 85 92 82 94 79 ------------------------------------------------------
894 88 89 84 94 90 ------------------------------------------------------
994 94 89 75 92 66 ------------------------------------------------------
1094 91 92 81 92 66 ------------------------------------------------------
1192 57 91 66 93 60 ------------------------------------------------------
1294 88 85 67 93 58 ------------------------------------------------------
1393 85 93 62 94 87 ------------------------------------------------------
1494 92 94 92 94 90 ------------------------------------------------------
1594 87 92 92 94 91 ------------------------------------------------------
1688 84 92 91 94 92 ------------------------------------------------------
1793 81 94 76 94 79 ------------------------------------------------------
1894 90 92 62 91 69 ------------------------------------------------------
1993 87 94 86 94 91 ------------------------------------------------------
2092 86 92 82 ------------------------------------------------------------
2194 86 94 90 ------------------------------------------------------------
2294 91 94 92 ------------------------------------------------------------
2394 92 94 93 ------------------------------------------------------------
2494 93 94 92 ------------------------------------------------------------
2594 89 94 93 ------------------------------------------------------------
2694 84 93 92 ------------------------------------------------------------
2794 88 93 92 ------------------------------------------------------------
2894 93 94 92 ------------------------------------------------------------
2994 89 94 90 ------------------------------------------------------------
3094 92   ------------------------------------------------------------
3194 92   ------  ------  ------------  ------  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
Korkea949494939493------------------------------------------------------
Kesk.938793829379------------------------------------------------------
Matala885785629152------------------------------------------------------
 
Värikoodi
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>