Humidity Report (%)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 12:20.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
190 88 94 64 94 92 94 68 83 51 85 50 91 72 92 64 92 71 ------------------
289 85 94 72 94 93 94 85 92 43 91 55 91 46 92 69 92 67 ------------------
389 86 94 89 94 84 94 83 91 39 92 56 92 79 92 71 92 80 ------------------
489 87 92 68 94 89 90 45 81 36 92 46 92 60 92 64 92 50 ------------------
589 87 94 82 94 70 94 70 79 37 90 44 92 45 92 81 92 55 ------------------
689 87 91 74 93 52 94 92 85 50 91 59 92 63 92 65 92 58 ------------------
790 85 92 82 94 78 94 89 78 36 92 56 91 62 93 55 92 63 ------------------
894 88 89 84 94 90 94 68 80 27 92 55 91 48 92 51 92 62 ------------------
994 94 89 75 92 65 94 69 89 43 92 53 91 47 92 55 ------------------------
1094 91 92 81 92 66 94 78 93 32 92 56 92 40 92 65 ------------------------
1192 57 91 66 94 61 93 62 69 25 88 55 91 70 92 59 ------------------------
1294 88 85 67 93 58 94 58 74 26 92 51 92 69 92 80 ------------------------
1393 85 93 62 94 87 94 86 83 56 92 52 92 56 93 51 ------------------------
1494 92 94 92 94 90 94 92 91 58 91 42 92 76 92 53 ------------------------
1594 87 92 92 94 91 94 48 92 39 92 41 92 51 92 56 ------------------------
1688 84 92 91 94 92 94 71 88 32 91 59 92 54 92 80 ------------------------
1793 81 94 76 94 79 94 86 75 44 92 50 91 74 92 51 ------------------------
1894 90 92 62 91 69 90 67 85 31 92 50 92 63 92 55 ------------------------
1993 87 94 86 94 91 91 67 86 37 92 60 92 75 92 50 ------------------------
2092 86 92 82 94 80 92 73 80 18 90 45 92 71 92 46 ------------------------
2194 86 94 90 94 92 93 70 61 31 92 34 92 75 92 64 ------------------------
2294 91 94 92 94 92 93 73 74 30 84 42 92 51 92 73 ------------------------
2394 92 94 93 94 86 94 91 76 34 83 37 88 53 92 70 ------------------------
2494 93 94 92 94 82 94 68 82 45 85 38 91 60 92 67 ------------------------
2594 89 94 93 93 73 94 79 90 45 79 41 92 45 92 63 ------------------------
2694 84 93 92 94 78 94 68 91 59 88 46 92 53 91 46 ------------------------
2794 88 93 92 94 82 94 63 90 50 89 45 92 58 91 52 ------------------------
2894 93 94 92 91 60 94 60 91 28 90 48 91 46 92 64 ------------------------
2994 89 94 90 94 77 89 50 88 46 91 49 81 58 92 49 ------------------------
3094 92   94 73 93 38 88 49 91 42 90 51 92 69 ------------------------
3194 92   94 81   89 39   92 56 92 71   ------  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
Korkea949494939493949293599260927993819280------------------
Kesk.938793829479937184399049915992629263------------------
Matala885785629152893861187934814091469250------------------
 
Värikoodi
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>