Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 6/2/2023 21:40.
Day | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
1 | 112 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 78 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 78 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 35 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 112 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 26 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 251 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 276 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 164 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 156 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 276 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 225 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Korkea | 276 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 131 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle. |