Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 20:35.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1112 9 138 164 147 207 69 43 60 233 216 190
278 52 242 156 225 156 121 86 69 60 156 78
378 60 173 190 173 138 285 69 26 112 207 60
435 138 95 130 121 147 320 130 112 138 207 9
5112 147 60 156 69 225 251 156 190 52 60 0
626 52 43 130 69 69 43 130 121 121 17 9
7121 138 69 104 86 104 138 225 95 276 52 60
8112 156 251 43 95 78 78 242 35 216 26 130
9130 389 69 52 112 86 86 78 35 43 43 92
10104 363 104 35 104 78 52 60 69 52 104 ---
11225 86 147 86 95 60 69 52 26 328 35 ---
12207 130 138 69 130 69 60 60 43 337 199 ---
1386 233 138 294 95 95 86 35 35 164 130 ---
14190 43 268 268 86 52 104 104 60 259 60 ---
15251 52 225 181 78 60 112 69 43 294 130 ---
16276 112 43 95 95 43 60 86 199 199 104 ---
17164 121 52 52 242 60 190 69 121 104 35 ---
1895 130 233 173 216 164 173 104 26 121 0 ---
19112 0 17 138 78 78 95 121 121 147 9 ---
200 0 69 69 78 60 95 95 251 259 9 ---
219 0 121 60 43 52 95 43 164 190 121 ---
229 0 164 104 69 60 130 52 95 69 173 ---
2386 138 207 78 52 138 104 35 78 26 86 ---
24233 60 86 112 78 130 121 43 130 95 0 ---
25233 156 199 43 112 43 35 26 104 130 0 ---
26104 138 199 78 95 69 43 112 173 207 0 ---
2717 104 207 112 130 78 86 78 60 207 0 ---
28190 164 35 78 216 69 95 164 95 138 0 ---
29156  78 156 156 52 130 138 112 35 0 ---
30276  26 181 78 78 104 60 190 130 121 ---
31225  112  190  35 78  181  ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea276389268294242225320242251337216190
Keskimääräinen1311131291201169311292981597770
Matala00173543433526262600
 
Värikoodi
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.