Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 25/4/2024 15:40.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1164 346 95 52 ------------------------
2190 216 104 294 ------------------------
3207 138 95 259 ------------------------
4259 233 121 86 ------------------------
5225 104 104 233 ------------------------
6130 60 43 35 ------------------------
70 121 17 130 ------------------------
869 121 69 138 ------------------------
9173 130 43 35 ------------------------
10147 121 9 156 ------------------------
11147 190 17 285 ------------------------
12130 225 43 207 ------------------------
13104 328 43 104 ------------------------
149 69 268 86 ------------------------
15156 26 181 95 ------------------------
1695 130 130 43 ------------------------
1786 251 311 43 ------------------------
18130 104 147 60 ------------------------
19156 26 17 138 ------------------------
2017 26 78 52 ------------------------
21138 86 95 251 ------------------------
22294 86 130 251 ------------------------
23337 147 121 104 ------------------------
2486 60 35 69 ------------------------
25181 121 52 115 ------------------------
2643 43 26 ---------------------------
2760 43 86 ---------------------------
28164 26 112 ---------------------------
29294 112 69 ---------------------------
3017  86 ---------------------------
31138  69  --- ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea337346311294------------------------
Keskimääräinen14012791133------------------------
Matala026935------------------------
 
Värikoodi
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.