Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)
Raportti Vuosi 2024
Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 13:15.
Day | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
1 | 164 | 346 | 95 | 52 | 69 | 69 | 173 | 147 | 130 | --- | --- | --- |
2 | 190 | 216 | 104 | 294 | 52 | 26 | 138 | 78 | 69 | --- | --- | --- |
3 | 207 | 138 | 95 | 259 | 60 | 52 | 26 | 26 | 17 | --- | --- | --- |
4 | 259 | 233 | 121 | 86 | 156 | 121 | 104 | 35 | 35 | --- | --- | --- |
5 | 225 | 104 | 104 | 233 | 121 | 104 | 130 | 35 | 26 | --- | --- | --- |
6 | 130 | 60 | 43 | 35 | 95 | 86 | 138 | 17 | 43 | --- | --- | --- |
7 | 0 | 121 | 17 | 130 | 104 | 112 | 207 | 35 | 26 | --- | --- | --- |
8 | 69 | 121 | 69 | 138 | 130 | 60 | 199 | 35 | 9 | --- | --- | --- |
9 | 173 | 130 | 43 | 35 | 104 | 156 | 147 | 52 | --- | --- | --- | --- |
10 | 147 | 121 | 9 | 156 | 138 | 164 | 60 | 181 | --- | --- | --- | --- |
11 | 147 | 190 | 17 | 285 | 138 | 181 | 69 | 121 | --- | --- | --- | --- |
12 | 130 | 225 | 43 | 207 | 60 | 112 | 60 | 112 | --- | --- | --- | --- |
13 | 104 | 328 | 43 | 112 | 52 | 138 | 52 | 35 | --- | --- | --- | --- |
14 | 9 | 69 | 268 | 86 | 43 | 104 | 112 | 60 | --- | --- | --- | --- |
15 | 156 | 26 | 181 | 95 | 121 | 78 | 121 | 78 | --- | --- | --- | --- |
16 | 95 | 130 | 130 | 43 | 164 | 95 | 52 | 78 | --- | --- | --- | --- |
17 | 86 | 251 | 311 | 43 | 78 | 78 | 138 | 112 | --- | --- | --- | --- |
18 | 130 | 104 | 147 | 60 | 52 | 121 | 147 | 86 | --- | --- | --- | --- |
19 | 156 | 26 | 17 | 138 | 121 | 130 | 156 | 95 | --- | --- | --- | --- |
20 | 17 | 26 | 78 | 52 | 104 | 251 | 60 | 35 | --- | --- | --- | --- |
21 | 138 | 86 | 95 | 251 | 104 | 130 | 86 | 104 | --- | --- | --- | --- |
22 | 294 | 86 | 130 | 251 | 60 | 60 | 78 | 130 | --- | --- | --- | --- |
23 | 337 | 147 | 121 | 104 | 112 | 60 | 86 | 121 | --- | --- | --- | --- |
24 | 86 | 60 | 35 | 69 | 60 | 86 | 52 | 225 | --- | --- | --- | --- |
25 | 181 | 121 | 52 | 147 | 26 | 95 | 52 | 164 | --- | --- | --- | --- |
26 | 43 | 43 | 26 | 78 | 52 | 138 | 60 | 199 | --- | --- | --- | --- |
27 | 60 | 43 | 86 | 69 | 43 | 95 | 95 | 181 | --- | --- | --- | --- |
28 | 164 | 26 | 112 | 78 | 69 | 69 | 43 | 95 | --- | --- | --- | --- |
29 | 294 | 112 | 69 | 95 | 43 | 190 | 112 | 26 | --- | --- | --- | --- |
30 | 17 | | 86 | 147 | 43 | 95 | 121 | 35 | --- | --- | --- | --- |
31 | 138 | | 69 | | 69 | | 121 | 104 | | --- | | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Korkea | 337 | 346 | 311 | 294 | 164 | 251 | 207 | 225 | 130 | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 140 | 127 | 91 | 128 | 85 | 109 | 103 | 91 | 44 | --- | --- | --- |
Matala | 0 | 26 | 9 | 35 | 26 | 26 | 26 | 17 | 9 | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle. |