Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)
Raportti Vuosi 2022
Tiedot päivitetty viimeksi 28/5/2022 10:45.
Day | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
1 | 69 | 35 | 147 | 35 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 69 | 17 | 130 | 43 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 35 | 0 | 86 | 104 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 69 | 121 | 52 | 147 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 17 | 130 | 86 | 259 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 69 | 130 | 181 | 190 | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 69 | 43 | 86 | 104 | 147 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 35 | 86 | 95 | 181 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 78 | 121 | 78 | 207 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 60 | 190 | 138 | 190 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 17 | 156 | 181 | 181 | 181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 242 | 199 | 26 | 52 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 311 | 302 | 35 | 52 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 294 | 216 | 43 | 17 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 156 | 147 | 26 | 138 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | 173 | 26 | 69 | 164 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | 95 | 17 | 69 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | 251 | 112 | 35 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | 86 | 69 | 60 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | 52 | 69 | 138 | 138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | 207 | 86 | 138 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | 9 | 78 | 95 | 104 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | 0 | 43 | 199 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | 320 | 78 | 268 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | 199 | 104 | 121 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | 69 | 320 | 130 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | 138 | 156 | 86 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | 112 | 251 | 147 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | | 121 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | | 156 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | | 35 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Korkea | 311 | 320 | 320 | 268 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 106 | 129 | 100 | 122 | 132 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 17 | 0 | 17 | 17 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Värikoodi |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle. |