Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 9/12/2023 20:35.
Day | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
1 | 112 | 9 | 138 | 164 | 147 | 207 | 69 | 43 | 60 | 233 | 216 | 190 |
2 | 78 | 52 | 242 | 156 | 225 | 156 | 121 | 86 | 69 | 60 | 156 | 78 |
3 | 78 | 60 | 173 | 190 | 173 | 138 | 285 | 69 | 26 | 112 | 207 | 60 |
4 | 35 | 138 | 95 | 130 | 121 | 147 | 320 | 130 | 112 | 138 | 207 | 9 |
5 | 112 | 147 | 60 | 156 | 69 | 225 | 251 | 156 | 190 | 52 | 60 | 0 |
6 | 26 | 52 | 43 | 130 | 69 | 69 | 43 | 130 | 121 | 121 | 17 | 9 |
7 | 121 | 138 | 69 | 104 | 86 | 104 | 138 | 225 | 95 | 276 | 52 | 60 |
8 | 112 | 156 | 251 | 43 | 95 | 78 | 78 | 242 | 35 | 216 | 26 | 130 |
9 | 130 | 389 | 69 | 52 | 112 | 86 | 86 | 78 | 35 | 43 | 43 | 92 |
10 | 104 | 363 | 104 | 35 | 104 | 78 | 52 | 60 | 69 | 52 | 104 | --- |
11 | 225 | 86 | 147 | 86 | 95 | 60 | 69 | 52 | 26 | 328 | 35 | --- |
12 | 207 | 130 | 138 | 69 | 130 | 69 | 60 | 60 | 43 | 337 | 199 | --- |
13 | 86 | 233 | 138 | 294 | 95 | 95 | 86 | 35 | 35 | 164 | 130 | --- |
14 | 190 | 43 | 268 | 268 | 86 | 52 | 104 | 104 | 60 | 259 | 60 | --- |
15 | 251 | 52 | 225 | 181 | 78 | 60 | 112 | 69 | 43 | 294 | 130 | --- |
16 | 276 | 112 | 43 | 95 | 95 | 43 | 60 | 86 | 199 | 199 | 104 | --- |
17 | 164 | 121 | 52 | 52 | 242 | 60 | 190 | 69 | 121 | 104 | 35 | --- |
18 | 95 | 130 | 233 | 173 | 216 | 164 | 173 | 104 | 26 | 121 | 0 | --- |
19 | 112 | 0 | 17 | 138 | 78 | 78 | 95 | 121 | 121 | 147 | 9 | --- |
20 | 0 | 0 | 69 | 69 | 78 | 60 | 95 | 95 | 251 | 259 | 9 | --- |
21 | 9 | 0 | 121 | 60 | 43 | 52 | 95 | 43 | 164 | 190 | 121 | --- |
22 | 9 | 0 | 164 | 104 | 69 | 60 | 130 | 52 | 95 | 69 | 173 | --- |
23 | 86 | 138 | 207 | 78 | 52 | 138 | 104 | 35 | 78 | 26 | 86 | --- |
24 | 233 | 60 | 86 | 112 | 78 | 130 | 121 | 43 | 130 | 95 | 0 | --- |
25 | 233 | 156 | 199 | 43 | 112 | 43 | 35 | 26 | 104 | 130 | 0 | --- |
26 | 104 | 138 | 199 | 78 | 95 | 69 | 43 | 112 | 173 | 207 | 0 | --- |
27 | 17 | 104 | 207 | 112 | 130 | 78 | 86 | 78 | 60 | 207 | 0 | --- |
28 | 190 | 164 | 35 | 78 | 216 | 69 | 95 | 164 | 95 | 138 | 0 | --- |
29 | 156 | | 78 | 156 | 156 | 52 | 130 | 138 | 112 | 35 | 0 | --- |
30 | 276 | | 26 | 181 | 78 | 78 | 104 | 60 | 190 | 130 | 121 | --- |
31 | 225 | | 112 | | 190 | | 35 | 78 | | 181 | | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Korkea | 276 | 389 | 268 | 294 | 242 | 225 | 320 | 242 | 251 | 337 | 216 | 190 |
Keskimääräinen | 131 | 113 | 129 | 120 | 116 | 93 | 112 | 92 | 98 | 159 | 77 | 70 |
Matala | 0 | 0 | 17 | 35 | 43 | 43 | 35 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
|
Värikoodi |
< 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle. |