Tuuli päiväraportti (m/s)
Report for Vuosi 2024
Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 13:35.
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max |
1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | 4 | | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 2 | 13 | | 1 | 7 | | 1 | 6 | | 1 | 13 | 1 | 7 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|
Kuukauden keskiarvo | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kuukauden kovimmat | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 14 | 3 | 12 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
TUULEN NOPEUDEN VÄRIKOODIT |
Beaufort numero |
Kuvaus |
Tuulen nopeus |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tyyntä | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Heikkoa tuulta | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Heikkoa tuulta | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Kohtalaista tuulta | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Kohtalaista tuulta | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Navakkaa tuulta | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Navakkaa tuulta | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Kova tuuli | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Kova tuuli | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Myrskyä | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Kova myrsky | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Myrskyä | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Hirmumyrsky | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |