Ilmanpaine päiväraportti (hPa)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 8/9/2024 12:10.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
11020.4 990.7 1021.4 996.0 1027.8 1013.1 999.6 1002.4 1018.1 ---------
21021.5 999.0 1022.8 999.6 1023.7 1008.6 1000.4 1003.7 1021.7 ---------
31016.9 984.8 1022.6 996.3 1019.4 1003.5 999.4 1003.1 1023.7 ---------
41011.7 981.2 1025.3 1014.0 1011.5 1003.7 1004.4 1005.3 1027.2 ---------
51009.3 985.6 1030.9 1011.7 1010.8 1007.6 1001.2 1008.8 1029.6 ---------
61018.4 995.2 1031.6 1009.1 1012.5 1008.8 1004.1 1011.8 1028.5 ---------
71031.2 992.6 1026.8 1010.5 1016.6 1012.0 1005.9 1013.3 1024.7 ---------
81027.2 1001.1 1023.9 1008.7 1025.3 1008.6 1015.4 1012.9 1022.6 ---------
91019.4 1010.0 1023.1 1011.6 1020.5 999.9 1019.9 1009.6 ------------
101014.6 1012.7 1025.0 1009.3 1011.7 999.0 1024.1 1001.2 ------------
111015.8 1011.7 1025.1 1011.9 1018.7 1000.5 1017.0 1000.8 ------------
121012.5 1012.1 1020.6 1011.3 1021.3 1006.2 1011.5 1003.7 ------------
131006.1 1014.3 1015.2 1008.5 1019.1 1011.9 1012.2 1012.7 ------------
14988.6 1016.7 1006.3 994.9 1019.0 1014.0 1010.7 1016.5 ------------
15983.4 1021.8 1003.0 992.7 1021.0 1014.8 1014.5 1016.4 ------------
16992.4 1015.5 1003.0 997.0 1021.3 1014.6 1016.0 1009.2 ------------
17998.8 1004.8 1013.1 1002.2 1021.1 1012.4 1012.3 1006.1 ------------
18983.3 1024.6 1024.1 1012.2 1018.5 1009.3 1012.2 1008.4 ------------
19991.5 1020.4 1023.5 1007.7 1011.7 1005.5 1009.4 1009.8 ------------
201014.1 1013.3 1020.1 1007.1 1015.7 1005.8 1009.4 1016.5 ------------
211018.8 1008.6 1015.1 1023.8 1023.1 1009.0 1010.9 1010.7 ------------
22997.7 1001.9 1002.0 1016.4 1024.8 1011.1 1012.9 1003.4 ------------
23991.7 997.3 991.7 1007.0 1025.1 1009.0 1012.7 1004.9 ------------
24992.9 1002.4 995.1 1013.2 1023.7 1013.2 1011.0 1006.2 ------------
251003.5 1009.2 1000.9 1005.9 1022.7 1018.0 1009.4 1009.6 ------------
261015.7 1010.9 1007.6 1008.5 1025.1 1015.9 1009.9 1017.3 ------------
271016.9 1017.3 1006.2 1016.1 1022.8 1015.0 1011.5 1020.2 ------------
281022.1 1016.8 1000.2 1022.0 1018.4 1012.9 1008.8 1024.4 ------------
291019.1 1018.2 993.3 1022.8 1014.2 1009.0 1005.1 1024.4 ------------
301024.4  1003.0 1026.0 1011.9 1011.1 1007.9 1018.5 ------------
311010.9  1006.5  1013.4  1003.6 1015.3  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea1031.21024.61031.61026.01027.81018.01024.11024.41029.6---------
Keskimääräinen1009.41006.61013.81009.11019.11009.51009.81010.51024.5---------
Matala983.3981.2991.7992.71010.8999.0999.41000.81018.1---------
 
Värikoodi
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.