Ilmanpaine päiväraportti (hPa)

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 00:20.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1999.6 992.8 1017.0 1008.0 1011.8 1009.4 ------------------
21012.4 1003.6 1008.8 1022.6 1005.7 1013.4 ------------------
31007.0 1011.5 998.8 1029.6 1016.7 1015.9 ------------------
41014.8 1027.4 990.6 1024.7 1023.9 1013.6 ------------------
51015.5 1028.0 994.9 1024.4 1028.6 1016.2 ------------------
61026.4 1029.2 993.6 1026.9 1029.9 1017.0 ------------------
71024.7 1031.3 995.2 1027.0 1030.2 1018.4 ------------------
81017.2 1030.1 984.5 1027.3 1029.5 1016.9 ------------------
91010.8 1016.9 996.3 1027.4 1025.4 1018.4 ------------------
101009.6 1002.5 1001.4 1025.9 1022.5 ---------------------
111008.7 1008.0 994.7 1016.7 1023.7 ---------------------
121001.2 1019.4 991.4 1014.2 1025.1 ---------------------
13997.7 1014.0 996.0 1017.8 1025.5 ---------------------
14999.2 1025.7 979.1 1023.9 1023.2 ---------------------
15992.2 1024.0 995.0 1026.1 1018.0 ---------------------
16988.5 1014.4 1014.9 1025.4 1009.1 ---------------------
17996.9 1003.0 1023.3 1027.6 1009.1 ---------------------
18996.7 986.0 1016.0 1031.3 1020.2 ---------------------
19998.4 991.8 1013.6 1033.3 1029.9 ---------------------
201016.0 993.7 1007.6 1028.2 1031.3 ---------------------
211032.5 1001.8 1008.0 1018.9 1027.5 ---------------------
221038.7 1019.8 1002.2 1011.5 1021.5 ---------------------
231036.3 1011.6 992.6 1008.3 1015.8 ---------------------
241027.4 996.3 992.0 1003.0 1016.4 ---------------------
251015.4 997.8 988.2 1002.7 1012.6 ---------------------
261013.6 1010.7 996.6 1002.1 1014.7 ---------------------
271023.7 1020.7 996.8 1008.1 1021.8 ---------------------
281014.6 1017.4 1005.6 1012.6 1016.5 ---------------------
291000.7  1011.5 1011.9 1015.1 ---------------------
30975.1  1011.4 1006.8 1017.4 ---------------------
31986.7  1005.3  1011.5  ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea1038.71031.31023.31033.31031.31018.4------------------
Keskimääräinen1009.61011.81000.71019.11020.31015.5------------------
Matala975.1986.0979.11002.11005.71009.4------------------
 
Värikoodi
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.