Ilmanpaine päiväraportti (hPa)
Raportti Vuosi 2021
Tiedot päivitetty viimeksi 15/4/2021 01:25.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010.8 | 997.5 | 1017.9 | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1012.8 | 1005.5 | 1018.1 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1020.2 | 1002.1 | 1013.4 | 1010.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1027.6 | 1010.8 | 1007.0 | 1002.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1029.6 | 1019.1 | 1013.9 | 980.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1024.8 | 1023.3 | 1004.8 | 983.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1017.2 | 1021.8 | 994.8 | 994.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1017.2 | 1022.5 | 1013.4 | 1000.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1020.3 | 1020.2 | 1016.6 | 999.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1016.0 | 1020.0 | 1024.7 | 1003.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1009.6 | 1026.7 | 1011.2 | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1002.1 | 1029.1 | 988.3 | 1016.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1010.2 | 1024.7 | 991.0 | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1018.9 | 1025.2 | 990.6 | 1021.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1019.6 | 1027.0 | 997.5 | 1027.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1018.8 | 1017.3 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1018.1 | 1023.3 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1013.8 | 1025.4 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1010.0 | 1018.0 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1008.2 | 1015.7 | 1008.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 999.0 | 1014.1 | 992.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 991.8 | 1023.6 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 994.2 | 1023.9 | 1011.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 994.8 | 1017.0 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 994.7 | 1008.6 | 1009.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 999.0 | 1003.7 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 997.8 | 1017.8 | 1016.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1001.9 | 1018.0 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 995.1 | 1015.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 986.4 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 989.2 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 1029.6 | 1029.1 | 1024.7 | 1027.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 1008.7 | 1017.9 | 1009.4 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Matala | 986.4 | 997.5 | 988.3 | 980.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.