Dominant Wind Direction
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:30.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242° LLO | 108° IKA | 260° L | 002° P | 210° ELO | 269° L | 247° LLO | 098° I | 178° E | --- | --- | --- |
2 | 245° LLO | 333° PLU | 254° LLO | 355° P | 212° ELO | 282° LLU | 187° E | 111° IKA | 077° IKO | --- | --- | --- |
3 | 014° PKO | 309° LU | 243° LLO | 356° P | 240° LLO | 246° LLO | 199° ELO | 077° IKO | 202° ELO | --- | --- | --- |
4 | 355° P | 339° PLU | 333° PLU | 357° P | 287° LLU | 260° L | 201° ELO | 174° E | 198° ELO | --- | --- | --- |
5 | 013° PKO | 223° LO | 283° LLU | 037° KO | 326° LU | 249° LLO | 201° ELO | 202° ELO | 207° ELO | --- | --- | --- |
6 | 011° P | 278° L | 295° LLU | 050° KO | 207° ELO | 244° LLO | 105° IKA | 053° KO | 263° L | --- | --- | --- |
7 | 129° KA | 202° ELO | 056° KO | 049° KO | 211° ELO | 263° L | 203° ELO | 060° IKO | 235° LO | --- | --- | --- |
8 | 097° I | 197° ELO | 028° PKO | 340° PLU | 192° ELO | 260° L | 266° L | 105° IKA | 260° L | --- | --- | --- |
9 | 094° I | 193° ELO | 284° LLU | 353° P | 191° E | 340° PLU | 351° P | 096° I | 133° KA | --- | --- | --- |
10 | 132° KA | 233° LO | 174° E | 138° KA | 195° ELO | 133° KA | 265° L | 128° KA | 184° E | --- | --- | --- |
11 | 165° EKA | 331° PLU | 024° PKO | 055° KO | 200° ELO | 155° EKA | 101° I | 138° KA | 135° KA | --- | --- | --- |
12 | 165° EKA | 225° LO | 263° L | 061° IKO | 218° LO | 180° E | 144° KA | 181° E | 176° E | --- | --- | --- |
13 | 162° EKA | 269° L | 154° EKA | 051° KO | 218° LO | 187° E | 209° ELO | 126° KA | 221° LO | --- | --- | --- |
14 | 170° E | 263° L | 188° E | 053° KO | 221° LO | 182° E | 201° ELO | 216° LO | 326° LU | --- | --- | --- |
15 | 153° EKA | 203° ELO | 218° LO | 049° KO | 080° I | 203° ELO | 200° ELO | 185° E | 249° LLO | --- | --- | --- |
16 | 169° E | 158° EKA | 215° LO | 046° KO | 076° IKO | 125° KA | 135° KA | 182° E | 192° ELO | --- | --- | --- |
17 | 077° IKO | 151° EKA | 145° KA | 070° IKO | 186° E | 094° I | 200° ELO | 261° L | 234° LO | --- | --- | --- |
18 | 119° IKA | 065° IKO | 173° E | 000° P | 240° LLO | 057° IKO | 213° ELO | 029° PKO | 018° PKO | --- | --- | --- |
19 | 259° L | 305° LU | 191° E | 017° PKO | 208° ELO | 072° IKO | 241° LLO | 023° PKO | 157° EKA | --- | --- | --- |
20 | 168° EKA | 046° KO | 195° ELO | 285° LLU | 209° ELO | 154° EKA | 229° LO | 037° KO | 205° ELO | --- | --- | --- |
21 | 269° L | 012° PKO | 253° LLO | 266° L | 187° E | 159° EKA | 214° LO | 056° KO | 186° E | --- | --- | --- |
22 | 086° I | 333° PLU | 189° E | 235° LO | 097° I | 225° LO | 210° ELO | 231° LO | --- | --- | --- | --- |
23 | 202° ELO | 186° E | 205° ELO | 181° E | 118° IKA | 260° L | 215° LO | 241° LLO | --- | --- | --- | --- |
24 | 219° LO | 347° PLU | 176° E | 193° ELO | 177° E | 265° L | 213° ELO | 230° LO | --- | --- | --- | --- |
25 | 205° ELO | 355° P | 237° LLO | 086° I | 234° LO | 301° LLU | 101° I | 077° IKO | --- | --- | --- | --- |
26 | 242° LLO | 338° PLU | 015° PKO | 198° ELO | 259° L | 068° IKO | 252° LLO | 046° KO | --- | --- | --- | --- |
27 | 288° LLU | 238° LLO | 031° PKO | 208° ELO | 264° L | 083° I | 211° ELO | 060° IKO | --- | --- | --- | --- |
28 | 201° ELO | 264° L | 092° I | 178° E | 193° ELO | 047° KO | 232° LO | 178° E | --- | --- | --- | --- |
29 | 200° ELO | 281° L | 216° LO | 246° LLO | 296° LLU | 208° ELO | 206° ELO | --- | --- | --- | --- | |
30 | 210° ELO | 027° PKO | 206° ELO | 272° L | 218° LO | 192° ELO | 040° KO | --- | --- | --- | --- | |
31 | 251° LLO | 016° PKO | 249° LLO | 162° EKA | 170° E | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Kuukausi | 184° E | 240° LLO | 235° LO | 028° PKO | 217° LO | 242° LLO | 207° ELO | 112° IKA | 201° ELO | --- | --- | --- |
Värikoodi | |||||||||||||||
349 - 011 P | 011 - 034 PKO | 034 - 056 KO | 056 - 079 IKO | 079 - 101 I | 101 - 124 IKA | 124 - 146 KA | 146 - 169 EKA | 169 - 191 E | 191 - 214 ELO | 214 - 236 LO | 236 - 259 LLO | 259 - 282 L | 282 - 304 LLU | 304 - 326 LU | 326 - 349 PLU |
Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.