Dominant Wind Direction
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:10.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242° LLO | 108° IKA | 260° L | 002° P | 210° ELO | 269° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 245° LLO | 333° PLU | 254° LLO | 355° P | 212° ELO | 282° LLU | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 014° PKO | 309° LU | 243° LLO | 356° P | 240° LLO | 245° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 355° P | 339° PLU | 333° PLU | 357° P | 287° LLU | 260° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 013° PKO | 223° LO | 283° LLU | 037° KO | 326° LU | 249° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 011° P | 278° L | 295° LLU | 050° KO | 207° ELO | 244° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 129° KA | 202° ELO | 056° KO | 049° KO | 211° ELO | 263° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 097° I | 197° ELO | 028° PKO | 340° PLU | 192° ELO | 260° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 094° I | 193° ELO | 284° LLU | 353° P | 191° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 132° KA | 233° LO | 174° E | 138° KA | 195° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 165° EKA | 331° PLU | 024° PKO | 055° KO | 200° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 165° EKA | 225° LO | 263° L | 061° IKO | 218° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 162° EKA | 269° L | 154° EKA | 051° KO | 218° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 170° E | 263° L | 188° E | 053° KO | 221° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 153° EKA | 203° ELO | 218° LO | 049° KO | 080° I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 169° E | 158° EKA | 215° LO | 046° KO | 076° IKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 077° IKO | 151° EKA | 145° KA | 070° IKO | 186° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 119° IKA | 065° IKO | 173° E | 000° P | 240° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 259° L | 305° LU | 191° E | 017° PKO | 208° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 168° EKA | 046° KO | 195° ELO | 285° LLU | 209° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 269° L | 012° PKO | 253° LLO | 266° L | 187° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 086° I | 333° PLU | 189° E | 235° LO | 097° I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 202° ELO | 186° E | 205° ELO | 181° E | 118° IKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 219° LO | 347° PLU | 176° E | 193° ELO | 177° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 205° ELO | 355° P | 237° LLO | 086° I | 234° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 242° LLO | 338° PLU | 015° PKO | 198° ELO | 259° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 288° LLU | 238° LLO | 031° PKO | 208° ELO | 264° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 201° ELO | 264° L | 092° I | 178° E | 193° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 200° ELO | 281° L | 216° LO | 246° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 210° ELO | 027° PKO | 206° ELO | 272° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 251° LLO | 016° PKO | 249° LLO | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Kuukausi | 184° E | 240° LLO | 235° LO | 028° PKO | 217° LO | 258° LLO | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | |||||||||||||||
349 - 011 P | 011 - 034 PKO | 034 - 056 KO | 056 - 079 IKO | 079 - 101 I | 101 - 124 IKA | 124 - 146 KA | 146 - 169 EKA | 169 - 191 E | 191 - 214 ELO | 214 - 236 LO | 236 - 259 LLO | 259 - 282 L | 282 - 304 LLU | 304 - 326 LU | 326 - 349 PLU |
Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.