Humidity Report (%)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 23/4/2024 14:10.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
190 88 94 64 94 92 94 68 ------------------------------------------------
289 85 94 72 94 93 94 85 ------------------------------------------------
389 86 94 89 94 84 94 84 ------------------------------------------------
489 87 92 68 94 89 90 46 ------------------------------------------------
589 87 94 82 94 70 94 70 ------------------------------------------------
689 87 91 74 93 52 94 92 ------------------------------------------------
790 85 92 82 94 78 94 89 ------------------------------------------------
894 88 89 84 94 90 94 68 ------------------------------------------------
994 94 89 75 92 65 94 69 ------------------------------------------------
1094 91 92 81 92 66 94 77 ------------------------------------------------
1192 57 91 66 94 61 93 62 ------------------------------------------------
1294 88 85 67 93 58 94 58 ------------------------------------------------
1393 85 93 62 94 87 94 85 ------------------------------------------------
1494 92 94 92 94 90 94 92 ------------------------------------------------
1594 87 92 92 94 91 94 48 ------------------------------------------------
1688 84 92 91 94 92 94 71 ------------------------------------------------
1793 81 94 76 94 79 94 86 ------------------------------------------------
1894 90 92 62 91 69 90 67 ------------------------------------------------
1993 87 94 86 94 91 91 67 ------------------------------------------------
2092 86 92 82 94 80 92 73 ------------------------------------------------
2194 86 94 90 94 92 93 71 ------------------------------------------------
2294 91 94 92 94 92 93 73 ------------------------------------------------
2394 92 94 93 94 86 94 93 ------------------------------------------------
2494 93 94 92 94 82 ------------------------------------------------------
2594 89 94 93 93 73 ------------------------------------------------------
2694 84 93 92 94 78 ------------------------------------------------------
2794 88 93 92 94 82 ------------------------------------------------------
2894 93 94 92 91 60 ------------------------------------------------------
2994 89 94 90 94 77 ------------------------------------------------------
3094 92   94 73 ------------------------------------------------------
3194 92   94 81   ------  ------------  ------  ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
Korkea9494949394939493------------------------------------------------
Kesk.9387938294799374------------------------------------------------
Matala8857856291529046------------------------------------------------
 
Värikoodi
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>