Ilmanpaine päiväraportti (hPa)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 19/4/2024 11:50.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
11020.4 990.7 1021.4 996.0 ------------------------
21021.5 999.0 1022.8 999.6 ------------------------
31016.9 984.8 1022.6 996.3 ------------------------
41011.7 981.2 1025.3 1014.0 ------------------------
51009.3 985.6 1030.9 1011.6 ------------------------
61018.4 995.2 1031.6 1009.1 ------------------------
71031.2 992.6 1026.8 1010.5 ------------------------
81027.2 1001.1 1023.9 1008.7 ------------------------
91019.4 1010.0 1023.1 1011.6 ------------------------
101014.6 1012.7 1025.0 1009.3 ------------------------
111015.8 1011.7 1025.1 1011.9 ------------------------
121012.5 1012.1 1020.6 1011.3 ------------------------
131006.1 1014.3 1015.2 1008.5 ------------------------
14988.6 1016.7 1006.3 994.9 ------------------------
15983.4 1021.8 1003.0 992.7 ------------------------
16992.4 1015.5 1003.0 997.0 ------------------------
17998.8 1004.8 1013.1 1002.2 ------------------------
18983.3 1024.6 1024.1 1012.2 ------------------------
19991.5 1020.4 1023.5 1007.7 ------------------------
201014.1 1013.3 1020.1 ---------------------------
211018.8 1008.6 1015.1 ---------------------------
22997.7 1001.9 1002.0 ---------------------------
23991.7 997.3 991.7 ---------------------------
24992.9 1002.4 995.1 ---------------------------
251003.5 1009.2 1000.9 ---------------------------
261015.7 1010.9 1007.6 ---------------------------
271016.9 1017.3 1006.2 ---------------------------
281022.1 1016.8 1000.2 ---------------------------
291019.1 1018.2 993.3 ---------------------------
301024.4  1003.0 ---------------------------
311010.9  1006.5  --- ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea1031.21024.61031.61014.0------------------------
Keskimääräinen1009.41006.61013.81005.5------------------------
Matala983.3981.2991.7992.7------------------------
 
Värikoodi
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.