Ilmanpaine päiväraportti (hPa)
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 22/9/2023 11:50.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999.6 | 992.8 | 1017.0 | 1008.0 | 1011.8 | 1009.4 | 994.5 | 1001.8 | 1006.0 | --- | --- | --- |
2 | 1012.4 | 1003.6 | 1008.8 | 1022.6 | 1005.7 | 1013.4 | 990.4 | 998.7 | 1008.6 | --- | --- | --- |
3 | 1007.0 | 1011.5 | 998.8 | 1029.6 | 1016.7 | 1015.9 | 989.8 | 999.5 | 1015.5 | --- | --- | --- |
4 | 1014.8 | 1027.4 | 990.6 | 1024.7 | 1023.9 | 1013.6 | 998.7 | 998.8 | 1018.8 | --- | --- | --- |
5 | 1015.5 | 1028.0 | 994.9 | 1024.4 | 1028.6 | 1016.2 | 1006.9 | 1009.7 | 1013.6 | --- | --- | --- |
6 | 1026.4 | 1029.2 | 993.6 | 1026.9 | 1029.9 | 1017.0 | 1013.7 | 1011.2 | 1020.9 | --- | --- | --- |
7 | 1024.7 | 1031.3 | 995.2 | 1027.0 | 1030.2 | 1018.4 | 1014.6 | 1001.0 | 1026.2 | --- | --- | --- |
8 | 1017.2 | 1030.1 | 984.5 | 1027.3 | 1029.5 | 1016.9 | 1014.1 | 998.5 | 1019.5 | --- | --- | --- |
9 | 1010.8 | 1016.9 | 996.3 | 1027.4 | 1025.4 | 1022.7 | 1017.3 | 1011.4 | 1021.3 | --- | --- | --- |
10 | 1009.6 | 1002.5 | 1001.4 | 1025.9 | 1022.5 | 1028.7 | 1019.3 | 1016.6 | 1015.9 | --- | --- | --- |
11 | 1008.7 | 1008.0 | 994.7 | 1016.7 | 1023.7 | 1029.8 | 1015.9 | 1020.5 | 1013.4 | --- | --- | --- |
12 | 1001.2 | 1019.4 | 991.4 | 1014.2 | 1025.1 | 1026.7 | 1011.5 | 1019.6 | 1010.8 | --- | --- | --- |
13 | 997.7 | 1014.0 | 996.0 | 1017.8 | 1025.5 | 1021.5 | 1006.0 | 1015.0 | 1009.5 | --- | --- | --- |
14 | 999.2 | 1025.7 | 979.1 | 1023.9 | 1023.2 | 1020.0 | 1008.1 | 1015.0 | 1013.7 | --- | --- | --- |
15 | 992.2 | 1024.0 | 995.0 | 1026.1 | 1018.0 | 1018.9 | 1011.7 | 1019.5 | 1022.7 | --- | --- | --- |
16 | 988.5 | 1014.4 | 1014.9 | 1025.4 | 1009.1 | 1014.8 | 1012.0 | 1016.4 | 1022.0 | --- | --- | --- |
17 | 996.9 | 1003.0 | 1023.3 | 1027.6 | 1009.1 | 1014.4 | 1008.4 | 1020.4 | 1015.9 | --- | --- | --- |
18 | 996.7 | 986.0 | 1016.0 | 1031.3 | 1020.2 | 1017.6 | 1003.6 | 1027.5 | 1020.3 | --- | --- | --- |
19 | 998.4 | 991.8 | 1013.6 | 1033.3 | 1029.9 | 1017.9 | 1000.9 | 1025.0 | 1003.1 | --- | --- | --- |
20 | 1016.0 | 993.7 | 1007.6 | 1028.2 | 1031.3 | 1016.0 | 999.7 | 1021.2 | 997.9 | --- | --- | --- |
21 | 1032.5 | 1001.8 | 1008.0 | 1018.9 | 1027.5 | 1014.8 | 1001.3 | 1014.6 | 1008.4 | --- | --- | --- |
22 | 1038.7 | 1019.8 | 1002.2 | 1011.5 | 1021.5 | 1009.1 | 1003.4 | 1009.5 | 1008.7 | --- | --- | --- |
23 | 1036.3 | 1011.6 | 992.6 | 1008.3 | 1015.8 | 1008.6 | 1003.7 | 1009.9 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1027.4 | 996.3 | 992.0 | 1003.0 | 1016.4 | 1013.3 | 1001.1 | 1011.0 | --- | --- | --- | --- |
25 | 1015.4 | 997.8 | 988.2 | 1002.7 | 1012.6 | 1014.7 | 996.9 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- |
26 | 1013.6 | 1010.7 | 996.6 | 1002.1 | 1014.7 | 1013.3 | 997.6 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- |
27 | 1023.7 | 1020.7 | 996.8 | 1008.1 | 1021.8 | 1008.9 | 1003.0 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- |
28 | 1014.6 | 1017.4 | 1005.6 | 1012.6 | 1016.5 | 1008.6 | 1000.9 | 1002.7 | --- | --- | --- | --- |
29 | 1000.7 | 1011.5 | 1011.9 | 1015.1 | 1006.4 | 998.8 | 1007.6 | --- | --- | --- | --- | |
30 | 975.1 | 1011.4 | 1006.8 | 1017.4 | 1002.2 | 1003.2 | 1005.5 | --- | --- | --- | --- | |
31 | 986.7 | 1005.3 | 1011.5 | 1004.0 | 1000.3 | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Korkea | 1038.7 | 1031.3 | 1023.3 | 1033.3 | 1031.3 | 1029.8 | 1019.3 | 1027.5 | 1026.2 | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 1009.6 | 1011.8 | 1000.7 | 1019.1 | 1020.3 | 1015.7 | 1004.9 | 1011.0 | 1014.2 | --- | --- | --- |
Matala | 975.1 | 986.0 | 979.1 | 1002.1 | 1005.7 | 1002.2 | 989.8 | 998.5 | 997.9 | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.