Tuulenjuoksu raportti (kilometriä)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 22/11/2026 22:50.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

DayTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
169 69 43 43 95 26 35 60 35 9 9 ---
269 43 52 60 86 60 26 112 43 0 35 ---
30 26 95 0 52 35 17 121 86 9 52 ---
4130 17 225 0 43 35 9 52 9 52 43 ---
517 60 86 0 190 17 17 17 17 52 78 ---
652 130 60 17 86 52 147 112 78 268 17 ---
778 104 35 147 86 52 69 138 43 104 52 ---
878 35 60 207 78 17 35 86 104 35 52 ---
9225 138 69 121 60 17 86 138 52 35 104 ---
10276 17 60 78 43 138 17 95 17 69 35 ---
11199 17 78 86 35 43 95 52 86 78 0 ---
12138 60 95 95 43 95 35 112 17 207 52 ---
1369 138 199 35 60 9 60 26 26 17 52 ---
149 95 52 52 121 52 43 17 17 43 156 ---
159 0 112 52 43 52 43 60 17 35 242 ---
1626 9 26 130 35 35 26 112 52 130 112 ---
170 17 26 138 86 78 26 104 69 60 35 ---
189 69 190 60 26 60 35 9 60 9 35 ---
1917 104 78 60 112 52 95 52 147 9 78 ---
200 69 26 104 52 104 156 35 181 17 26 ---
2169 216 121 52 9 95 164 60 0 26 35 ---
2286 138 147 156 52 69 17 78 43 52 33 ---
2360 26 181 130 130 95 26 138 86 43 ------
2417 147 130 86 225 26 60 35 35 17 ------
259 60 138 130 251 35 78 35 112 60 ------
2617 199 216 216 181 69 52 0 69 104 ------
2743 216 52 130 138 43 17 9 60 138 ------
2895 9 69 130 173 43 78 9 26 78 ------
29104  112 86 112 43 52 60 35 9 ------
3052  26 60 69 52 35 35 9 9 ------
3169  35  17  35 69  0  ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea276216225216251138164138181268242---
Keskimääräinen6780938990535466545760---
Matala002609990000---
 
Värikoodi
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Tuulenjuoksun mittaus kertoo matkan kilometreissä jonka tuulimittari on pyörinyt tietyn ajan sisällä. Tuulen matkan ollessa 5 kilometriä tunnissa koko päivän (24 tuntia) antaisi se tulokseksi 120 kilometriä Päivälle.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.