Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2026
| 1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -17.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -19.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1033.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 12° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -14.2°C mitattu 01 klo. 14:06 |
| Alin lämpötila | -19.7°C mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 01 klo. 09:47 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 01 klo. 23:56 |
| Korkein ilmanpaine | 1034.5 hPa mitattu 01 klo. 11:24 |
| Alin ilmanpaine | 1031.7 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 23:14 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 024°(PKO) mitattu 01 klo. 19:54 |
| Korkein tukaluus | -14.2°C mitattu 01 klo. 14:05 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -16.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 81% |
| Keskimääräinen kastepiste | -18.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 338° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -10.8°C mitattu 02 klo. 14:03 |
| Alin lämpötila | -22.3°C mitattu 02 klo. 04:43 |
| Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 02 klo. 05:40 |
| Alin ilmankosteus | 74% mitattu 02 klo. 14:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.8 hPa mitattu 02 klo. 00:34 |
| Alin ilmanpaine | 1024.7 hPa mitattu 02 klo. 21:27 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 02 klo. 20:42 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 02 klo. 20:41 |
| Korkein tukaluus | -10.8°C mitattu 02 klo. 14:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -14.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -16.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 327° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -7.6°C mitattu 03 klo. 13:15 |
| Alin lämpötila | -17.6°C mitattu 03 klo. 07:39 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 03 klo. 20:43 |
| Alin ilmankosteus | 77% mitattu 03 klo. 15:36 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.4 hPa mitattu 03 klo. 23:06 |
| Alin ilmanpaine | 1025.1 hPa mitattu 03 klo. 00:07 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 00:27 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 342°(PLU) mitattu 03 klo. 00:51 |
| Korkein tukaluus | -7.6°C mitattu 03 klo. 13:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -14.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | -15.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 334° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -10.2°C mitattu 04 klo. 17:48 |
| Alin lämpötila | -19.4°C mitattu 04 klo. 08:08 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 04 klo. 17:03 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 04 klo. 08:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.3 hPa mitattu 04 klo. 00:09 |
| Alin ilmanpaine | 1024.8 hPa mitattu 04 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 04 klo. 14:27 |
| Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 355°(P) mitattu 04 klo. 13:56 |
| Korkein tukaluus | -10.2°C mitattu 04 klo. 17:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -11.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | -12.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 37° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -9.8°C mitattu 05 klo. 06:06 |
| Alin lämpötila | -13.8°C mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 05 klo. 10:33 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 05 klo. 15:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1024.9 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1017.0 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 13:18 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 014°(PKO) mitattu 05 klo. 23:32 |
| Korkein tukaluus | -9.8°C mitattu 05 klo. 06:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2026 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | -14.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | -16.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 358° (P) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:06 |
| Korkein lämpötila | -7.6°C mitattu 03 klo. 13:15 |
| Alin lämpötila | -22.3°C mitattu 02 klo. 04:43 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 04 klo. 17:03 |
| Alin ilmankosteus | 74% mitattu 02 klo. 14:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1034.5 hPa mitattu 01 klo. 11:24 |
| Alin ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 06 klo. 00:06 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s suunta 036°(KO) mitattu 05 klo. 13:18 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 05 klo. 23:32 |
| Korkein tukaluus | -7.6°C mitattu 03 klo. 13:15 |
| Keskimääräinen päivän korkein lämpötila | -10.5°C |
| Keskimääräinen päivän matalin lämpötila | -18.5°C |
| Kasvuaste päivissä :0.0 | GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 01:30hrs |
ET :0.1 mm |
206.0 W/m² |
0.0 uv |
| 02 01:18hrs |
ET :0.1 mm |
232.0 W/m² |
0.0 uv |
| 03 01:30hrs |
ET :0.2 mm |
234.0 W/m² |
0.0 uv |
| 04 00:48hrs |
ET :0.1 mm |
74.0 W/m² |
0.0 uv |
| 05 01:30hrs |
ET :0.1 mm |
288.0 W/m² |
0.0 uv |