Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2026
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1029.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 238° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
| Sade vuosi | 456.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 19:08 |
| Korkein lämpötila | 8.8°C mitattu 01 klo. 13:44 |
| Alin lämpötila | 5.2°C mitattu 01 klo. 07:17 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 20:38 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 01 klo. 13:16 |
| Korkein ilmanpaine | 1032.5 hPa mitattu 01 klo. 00:15 |
| Alin ilmanpaine | 1026.5 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 01 klo. 16:55 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 206°(ELO) mitattu 01 klo. 23:21 |
| Korkein tukaluus | 8.8°C mitattu 01 klo. 13:44 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 209° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 6.4 mm |
| Sade vuosi | 459.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 13:31 |
| Korkein lämpötila | 9.5°C mitattu 02 klo. 15:47 |
| Alin lämpötila | 4.4°C mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 02 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 02 klo. 21:54 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.5 hPa mitattu 02 klo. 23:35 |
| Alin ilmanpaine | 1025.4 hPa mitattu 02 klo. 15:30 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 02 klo. 20:44 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 036°(KO) mitattu 02 klo. 21:31 |
| Korkein tukaluus | 9.5°C mitattu 02 klo. 15:47 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 282° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 6.4 mm |
| Sade vuosi | 459.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 8.0°C mitattu 03 klo. 14:42 |
| Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 03 klo. 09:51 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 03 klo. 15:43 |
| Korkein ilmanpaine | 1028.6 hPa mitattu 03 klo. 23:18 |
| Alin ilmanpaine | 1023.9 hPa mitattu 03 klo. 14:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 03 klo. 10:18 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 237°(LLO) mitattu 03 klo. 10:18 |
| Korkein tukaluus | 8.0°C mitattu 03 klo. 14:42 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 265° (L) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 460.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 11:24 |
| Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:53 |
| Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 04 klo. 07:19 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 04 klo. 18:25 |
| Alin ilmankosteus | 89% mitattu 04 klo. 23:54 |
| Korkein ilmanpaine | 1029.3 hPa mitattu 04 klo. 01:40 |
| Alin ilmanpaine | 1018.8 hPa mitattu 04 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 22:15 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 265°(L) mitattu 04 klo. 21:31 |
| Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 04 klo. 23:53 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 275° (L) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 460.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 8.7°C mitattu 05 klo. 13:33 |
| Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 05 klo. 08:11 |
| Alin ilmankosteus | 71% mitattu 05 klo. 13:38 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.0 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1015.7 hPa mitattu 05 klo. 16:27 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 21:08 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 251°(LLO) mitattu 05 klo. 03:02 |
| Korkein tukaluus | 8.7°C mitattu 05 klo. 13:33 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 276° (L) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 460.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 5.7°C mitattu 06 klo. 13:34 |
| Alin lämpötila | -1.5°C mitattu 06 klo. 21:19 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 06 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 75% mitattu 06 klo. 13:36 |
| Korkein ilmanpaine | 1025.6 hPa mitattu 06 klo. 12:54 |
| Alin ilmanpaine | 1020.0 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 06 klo. 12:03 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 315°(LU) mitattu 06 klo. 13:24 |
| Korkein tukaluus | 5.7°C mitattu 06 klo. 13:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 249° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 6.8 mm |
| Sade vuosi | 460.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 04:06 |
| Korkein lämpötila | 6.7°C mitattu 07 klo. 12:38 |
| Alin lämpötila | -0.4°C mitattu 07 klo. 00:02 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 07 klo. 09:24 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 07 klo. 12:47 |
| Korkein ilmanpaine | 1023.3 hPa mitattu 07 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 07 klo. 15:30 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 07 klo. 14:40 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 274°(L) mitattu 07 klo. 13:48 |
| Korkein tukaluus | 6.7°C mitattu 07 klo. 12:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 255° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 6.8 mm |
| Sade vuosi | 460.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 7.2°C mitattu 08 klo. 13:33 |
| Alin lämpötila | 2.2°C mitattu 08 klo. 19:29 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 08 klo. 23:46 |
| Alin ilmankosteus | 89% mitattu 08 klo. 13:44 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.1 hPa mitattu 08 klo. 21:25 |
| Alin ilmanpaine | 1018.1 hPa mitattu 08 klo. 01:08 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 08 klo. 12:09 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 273°(L) mitattu 08 klo. 12:37 |
| Korkein tukaluus | 7.2°C mitattu 08 klo. 13:33 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 246° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 6.8 mm |
| Sade vuosi | 460.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 5.6°C mitattu 09 klo. 23:59 |
| Alin lämpötila | 2.9°C mitattu 09 klo. 01:57 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 09 klo. 08:40 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 09 klo. 23:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.0 hPa mitattu 09 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 1015.5 hPa mitattu 09 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 09 klo. 17:31 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 217°(LO) mitattu 09 klo. 12:39 |
| Korkein tukaluus | 5.6°C mitattu 09 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 227° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
| Sade vuosi | 462.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 22:09 |
| Korkein lämpötila | 6.1°C mitattu 10 klo. 15:14 |
| Alin lämpötila | 4.3°C mitattu 10 klo. 19:40 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 10 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 81% mitattu 10 klo. 02:24 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.5 hPa mitattu 10 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1006.3 hPa mitattu 10 klo. 23:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 10 klo. 05:07 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 220°(LO) mitattu 10 klo. 05:04 |
| Korkein tukaluus | 6.1°C mitattu 10 klo. 15:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 139° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 11.4 mm |
| Sade vuosi | 464.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 07:33 |
| Korkein lämpötila | 4.9°C mitattu 11 klo. 13:29 |
| Alin lämpötila | 2.6°C mitattu 11 klo. 21:21 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 11 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 11 klo. 22:39 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.3 hPa mitattu 11 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 997.6 hPa mitattu 11 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 11 klo. 02:19 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 202°(ELO) mitattu 11 klo. 02:56 |
| Korkein tukaluus | 4.9°C mitattu 11 klo. 13:29 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 994.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 140° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 14.6 mm |
| Sade vuosi | 468.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 22:25 |
| Korkein lämpötila | 6.9°C mitattu 12 klo. 12:43 |
| Alin lämpötila | 3.1°C mitattu 12 klo. 22:38 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 12 klo. 17:00 |
| Alin ilmankosteus | 84% mitattu 12 klo. 21:36 |
| Korkein ilmanpaine | 997.6 hPa mitattu 12 klo. 00:05 |
| Alin ilmanpaine | 990.2 hPa mitattu 12 klo. 23:58 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 12 klo. 21:51 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 167°(EKA) mitattu 12 klo. 21:34 |
| Korkein tukaluus | 6.9°C mitattu 12 klo. 12:43 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 982.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 120° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 26.8 mm |
| Sade vuosi | 480.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 17:03 |
| Korkein lämpötila | 5.2°C mitattu 13 klo. 13:08 |
| Alin lämpötila | 0.9°C mitattu 13 klo. 21:36 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 13 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 13 klo. 00:02 |
| Korkein ilmanpaine | 990.2 hPa mitattu 13 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 979.7 hPa mitattu 13 klo. 17:53 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 13 klo. 07:47 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 144°(KA) mitattu 13 klo. 08:31 |
| Korkein tukaluus | 5.2°C mitattu 13 klo. 13:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 993.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 259° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 27.4 mm |
| Sade vuosi | 480.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 04:29 |
| Korkein lämpötila | 2.6°C mitattu 14 klo. 19:44 |
| Alin lämpötila | -0.6°C mitattu 14 klo. 23:10 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 14 klo. 08:25 |
| Alin ilmankosteus | 84% mitattu 14 klo. 20:43 |
| Korkein ilmanpaine | 1003.9 hPa mitattu 14 klo. 23:01 |
| Alin ilmanpaine | 981.6 hPa mitattu 14 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 14 klo. 10:09 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 274°(L) mitattu 14 klo. 08:54 |
| Korkein tukaluus | 2.6°C mitattu 14 klo. 19:21 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 2.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 242° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 27.4 mm |
| Sade vuosi | 480.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 8.3°C mitattu 15 klo. 20:00 |
| Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 15 klo. 01:54 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 15 klo. 03:29 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 15 klo. 18:59 |
| Korkein ilmanpaine | 1003.9 hPa mitattu 15 klo. 18:49 |
| Alin ilmanpaine | 1002.2 hPa mitattu 15 klo. 06:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 7.7 m/s mitattu 15 klo. 16:52 |
| Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 232°(LO) mitattu 15 klo. 19:48 |
| Korkein tukaluus | 8.3°C mitattu 15 klo. 20:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 998.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 159° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 32.8 mm |
| Sade vuosi | 486.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 23:56 |
| Korkein lämpötila | 6.6°C mitattu 16 klo. 00:01 |
| Alin lämpötila | 3.9°C mitattu 16 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 16 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 16 klo. 02:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1003.0 hPa mitattu 16 klo. 00:06 |
| Alin ilmanpaine | 994.2 hPa mitattu 16 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 16 klo. 03:57 |
| Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 16 klo. 03:56 |
| Korkein tukaluus | 6.5°C mitattu 16 klo. 00:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 989.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 145° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 41.8 mm |
| Sade vuosi | 495.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 17 klo. 20:23 |
| Korkein lämpötila | 6.8°C mitattu 17 klo. 16:27 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 17 klo. 00:48 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 17 klo. 23:42 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 17 klo. 23:59 |
| Korkein ilmanpaine | 994.3 hPa mitattu 17 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 986.5 hPa mitattu 17 klo. 23:29 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 17 klo. 01:55 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 150°(EKA) mitattu 17 klo. 14:41 |
| Korkein tukaluus | 6.8°C mitattu 17 klo. 16:27 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 985.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 131° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 43.0 mm |
| Sade vuosi | 496.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 04:57 |
| Korkein lämpötila | 6.3°C mitattu 18 klo. 04:29 |
| Alin lämpötila | 4.3°C mitattu 18 klo. 16:40 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 18 klo. 08:51 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 18 klo. 18:14 |
| Korkein ilmanpaine | 986.8 hPa mitattu 18 klo. 16:16 |
| Alin ilmanpaine | 984.7 hPa mitattu 18 klo. 04:50 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 18 klo. 11:57 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 115°(IKA) mitattu 18 klo. 11:56 |
| Korkein tukaluus | 6.3°C mitattu 18 klo. 04:29 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 983.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 73° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 61.6 mm |
| Sade vuosi | 515.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 19 klo. 23:14 |
| Korkein lämpötila | 6.4°C mitattu 19 klo. 22:52 |
| Alin lämpötila | 3.3°C mitattu 19 klo. 09:14 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 19 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 19 klo. 04:51 |
| Korkein ilmanpaine | 985.6 hPa mitattu 19 klo. 00:37 |
| Alin ilmanpaine | 982.6 hPa mitattu 19 klo. 14:19 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 19 klo. 05:12 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 111°(IKA) mitattu 19 klo. 02:18 |
| Korkein tukaluus | 6.4°C mitattu 19 klo. 22:52 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 985.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 86° (I) |
| Sade tässä kuussa | 70.4 mm |
| Sade vuosi | 523.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 19:22 |
| Korkein lämpötila | 5.8°C mitattu 20 klo. 18:33 |
| Alin lämpötila | 1.9°C mitattu 20 klo. 04:49 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 20 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 20 klo. 01:26 |
| Korkein ilmanpaine | 986.8 hPa mitattu 20 klo. 05:58 |
| Alin ilmanpaine | 983.9 hPa mitattu 20 klo. 17:27 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 19 klo. 00:46 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 20 klo. 22:30 |
| Korkein tukaluus | 5.8°C mitattu 20 klo. 18:30 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 21 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 989.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 33° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 74.8 mm |
| Sade vuosi | 528.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 21 klo. 21:49 |
| Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 21 klo. 13:33 |
| Alin lämpötila | 0.7°C mitattu 21 klo. 04:37 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 21 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 94% mitattu 21 klo. 23:59 |
| Korkein ilmanpaine | 993.7 hPa mitattu 21 klo. 23:54 |
| Alin ilmanpaine | 986.5 hPa mitattu 21 klo. 00:03 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 21 klo. 21:26 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 034°(KO) mitattu 21 klo. 23:47 |
| Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 21 klo. 13:33 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2026 tähän päivään asti 21 |
| Keskilämpötila | 4.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 233° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 75.0 mm |
| Sade vuosi | 528.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 19 klo. 23:14 |
| Korkein lämpötila | 9.5°C mitattu 02 klo. 15:47 |
| Alin lämpötila | -1.5°C mitattu 06 klo. 21:19 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 22 klo. 00:06 |
