Päivittäinen UV Maximi
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 01:15.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 2.8 | 4.4 | 2.7 | 0.5 | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 2.7 | 0.8 | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 1.4 | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 3.4 | 4.3 | 1.7 | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.4 | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 2.2 | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 5.0 | 4.0 | 3.6 | 1.6 | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | 1.3 | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 5.2 | 3.4 | 2.3 | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 3.7 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 5.0 | 3.6 | 2.1 | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 5.3 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.4 | 4.9 | 5.0 | 3.2 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 4.6 | 2.5 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 5.7 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 1.7 | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.9 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 3.1 | 1.5 | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Highest High | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 1.4 | --- | --- |
| Average High | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | --- | --- |
| Lowest High | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | --- | --- |
| UV Level | UV Index | Kuvaus |
|---|---|---|
| Matala | 0-2 | No danger to the average person. |
| Moderate | 3-5 | Little risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Korkea | 6-7 | High risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Very High | 8-10 | Very high risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Vaarallisen Korkea | 11+ | Extreme risk of harm from unprotected sun exposure. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

