Päivittäinen UV Maximi

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 01:15.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10.0 0.0 0.0 2.0 2.8 4.3 4.7 4.0 2.4 1.4 ------
20.0 0.0 0.5 1.0 2.9 3.9 4.7 3.9 2.7 1.2 ------
30.0 0.0 0.0 0.8 3.1 4.0 2.8 4.4 2.7 0.5 ------
40.0 0.0 0.8 0.5 1.6 3.8 4.4 4.5 2.7 0.8 ------
50.0 0.0 0.9 1.5 3.0 1.8 3.9 3.9 2.7 1.3 ------
60.0 0.0 0.9 1.4 3.1 2.7 4.4 4.3 2.3 1.4 ------
70.0 0.0 0.9 1.3 2.8 4.0 3.1 4.5 2.5 1.2 ------
80.0 0.0 0.9 1.6 3.1 4.0 3.5 3.9 1.2 0.0 ------
90.0 0.0 0.6 1.7 3.0 1.1 3.4 4.3 1.7 ---------
100.0 0.0 0.9 1.7 3.3 4.1 4.2 3.7 2.4 ---------
110.0 0.0 0.9 1.7 2.6 4.2 4.5 3.7 2.2 ---------
120.0 0.0 0.0 1.9 1.2 5.0 4.0 3.6 1.6 ---------
130.0 0.0 1.1 2.1 3.3 1.2 5.1 3.8 1.3 ---------
140.0 0.0 1.0 2.2 3.0 2.2 4.8 3.4 2.2 ---------
150.0 0.0 0.9 2.1 3.0 4.5 5.2 3.4 2.3 ---------
160.0 0.0 1.0 1.1 3.7 4.8 5.5 3.7 1.2 ---------
170.0 0.0 0.6 2.2 3.1 1.5 5.0 3.6 2.1 ---------
180.0 0.0 0.6 2.3 3.4 5.3 4.2 3.2 1.2 ---------
190.0 0.0 0.7 2.1 3.4 4.9 5.0 3.2 1.9 ---------
200.0 0.0 1.2 2.1 2.3 5.5 4.6 2.5 1.9 ---------
210.0 0.0 1.3 2.4 3.1 5.5 1.9 3.1 1.8 ---------
220.0 0.0 1.3 1.6 1.4 5.7 4.6 2.2 1.7 ---------
230.0 0.0 1.3 2.7 4.1 4.7 4.6 1.4 0.8 ---------
240.0 0.0 1.3 2.9 4.1 5.1 4.3 3.5 1.7 ---------
250.0 0.6 0.8 1.6 3.8 4.9 3.8 3.2 0.5 ---------
260.0 0.0 1.4 2.4 3.8 5.3 2.5 3.7 1.0 ---------
270.0 0.0 1.3 2.3 3.6 4.9 2.7 3.2 1.5 ---------
280.0 0.0 1.4 2.3 3.9 4.8 4.0 3.1 1.5 ---------
290.0  1.5 2.3 4.0 5.1 4.1 2.7 0.9 ---------
300.0  1.2 3.1 3.9 4.9 4.1 2.3 1.4 ---------
310.0  1.5  2.0  3.9 2.1  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Highest High0.00.61.53.14.15.75.54.52.71.4------
Average High0.00.00.91.93.14.14.13.41.81.0------
Lowest High0.00.00.00.51.21.11.91.40.50.0------
 
UV Level UV Index Kuvaus
Matala 0-2 No danger to the average person.
Moderate 3-5 Little risk of harm from unprotected sun exposure.
Korkea 6-7 High risk of harm from unprotected sun exposure.
Very High 8-10Very high risk of harm from unprotected sun exposure.
Vaarallisen Korkea 11+ Extreme risk of harm from unprotected sun exposure.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.