Päivittäinen UV Maximi
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 01:20.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Highest High | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average High | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lowest High | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV Level | UV Index | Kuvaus |
|---|---|---|
| Matala | 0-2 | No danger to the average person. |
| Moderate | 3-5 | Little risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Korkea | 6-7 | High risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Very High | 8-10 | Very high risk of harm from unprotected sun exposure. |
| Vaarallisen Korkea | 11+ | Extreme risk of harm from unprotected sun exposure. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

