Trendit alkaen 7/2/2026 klo. 01:20
( Huom: Vain "Juuri Nyt" lukemat päivitetään lähes tosiaikaisena automaattisesti kun taas muut lukemat vain sivua päivitettäessä. Muut lukemat saatu7/2/2026 01:20. Päivitä sivua saadaksesi päivitetyt lukemat.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -16.2 | 1.5 | 1.5 | P | 87 | -17.9 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -16.2 | 1.5 | 3.1 | P | 87 | -17.8 | 1014.2 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -16.2 | 1.5 | 2.6 | P | 87 | -17.8 | 1014.2 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -16.2 | 2.1 | 3.6 | P | 87 | -17.8 | 1014.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -16.2 | 1.5 | 2.1 | P | 87 | -17.8 | 1014.2 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -16.2 | 2.6 | 3.6 | P | 88 | -17.7 | 1014.2 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -16.3 | 1.0 | 1.5 | P | 88 | -17.9 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -16.3 | 1.0 | 1.5 | P | 88 | -17.8 | 1014.3 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -16.1 | 0.0 | 0.0 | P | 88 | -17.6 | 1014.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -15.9 | 0.5 | 1.0 | P | 88 | -17.4 | 1014.4 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -15.8 | 0.5 | 1.5 | P | 88 | -17.3 | 1014.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -15.6 | 1.0 | 1.0 | P | 87 | -17.3 | 1014.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 41 päivää viime sateesta 27/12/2025 22:03 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -16.0 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -10.8 °C klo. 16:34 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -7.6 °C mitattu 3/2/2026 | Lämpimin päivä | -11.2 °C mitattu 5/2/2026 |
| Vuosi | 0.4 °C mitattu 18/1/2026 | Lämpimin yö | -10.3 °C mitattu 5/2/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -16.3 °C klo. 00:20 | Minimi < 0 °C | 7 päivää |
| Eilen | -18.3 °C klo. 06:55 | Minimi < -15 °C | 6 päivää |
| Kuukausi | -22.3 °C mitattu 2/2/2026 | Kylmin päivä | -17.0 °C mitattu 1/2/2026 |
| Vuosi | -22.3 °C mitattu 2/2/2026 | Kylmin yö | -20.1 °C mitattu 2/2/2026 |
| Alhainen Ilmanpaine | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1014.1 hPa klo. 00:32 | Tänään | -23.2 °C klo. 00:46 |
| Eilen | 1013.2 hPa klo. 15:42 | Eilen | -25.9 °C klo. 05:39 |
| Kuukausi | 1013.2 hPa mitattu 6/2/2026 | Kuukausi | -25.9 °C mitattu 6/2/2026 |
| Vuosi | 982.9 hPa mitattu 2/1/2026 | Vuosi | -25.9 °C mitattu 6/2/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 0.7 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 49.0 W/m2 klo. 12:30 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.4 m/s P | |
| Puuskatuuli | 1.3 m/s P | |
| Puuska/h | 4.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5.1 m/s PLU klo. 00:45 | |
| Eilen | 5.4 m/s klo. 16:19 | |
| Kuukausi | 5.4 m/s mitattu 6/2/2026 | |
| Vuosi | 9.8 m/s mitattu 10/1/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.1 m/s PLU klo. 00:46 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 15:30 | |
| Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 6/2/2026 | |
| Vuosi | 7.9 m/s mitattu 10/1/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 6.47 km | |
| Kuukausi | 345.09 km | |
| Vuosi | 2424.49 km | |

