Tuuli päiväraportti (m/s)
Report for Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max | Kesk. | Max |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | 4 | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|
| Kuukauden keskiarvo | 1 | 5 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuukauden kovimmat | 3 | 10 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUULEN NOPEUDEN VÄRIKOODIT |
| Beaufort numero |
Kuvaus |
Tuulen nopeus |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Tyyntä | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Heikkoa tuulta | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Heikkoa tuulta | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Kohtalaista tuulta | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Kohtalaista tuulta | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Navakkaa tuulta | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Navakkaa tuulta | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Kova tuuli | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Kova tuuli | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Myrskyä | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Kova myrsky | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Myrskyä | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hirmumyrsky | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |