Lämpötila päiväraportti (°C)
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1 | -3.8 | -15.6 | -14.2 | -19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -3.7 | -6.9 | -10.8 | -22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -4.7 | -9.5 | -7.6 | -17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -9.5 | -14.7 | -10.2 | -19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -14.7 | -19.4 | -9.8 | -13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -2.3 | -17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -2.9 | -12.0 | -16.0 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -12.0 | -18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -11.9 | -18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -7.7 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -6.2 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -5.4 | -7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -4.2 | -6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -3.8 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -2.2 | -6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -0.7 | -3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -0.2 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.4 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.2 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -2.6 | -5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.9 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -3.8 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -7.2 | -9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -7.3 | -9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -7.1 | -10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -6.4 | -9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -7.0 | -10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -9.2 | -12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -9.0 | -15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -10.5 | -19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | -13.8 | -18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
| Korkea | 0.4 | -7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Keskimääräinen Maximi | -5.8 | -11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Keskiarvo | -8.1 | -15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Keskimääräinen Minimi | -10.5 | -18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Matala | -19.6 | -22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Värikoodi | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

