Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 206 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 232 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11 | 234 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 33 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 28 | 288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 28 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 197 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Korkea | 202 | 288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskimääräinen | 41 | 155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matala | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värikoodi | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

