Max Auringon Voima (w/m2)
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 15/4/2026 23:20.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 206 | 139 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 232 | 200 | 193 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11 | 234 | 125 | 192 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 33 | 74 | 403 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 28 | 288 | 357 | 541 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 28 | 49 | 355 | 687 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11 | 230 | 373 | 462 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 262 | 332 | 547 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | 274 | 339 | 555 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 58 | 93 | 359 | 557 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 42 | 14 | 367 | 554 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 33 | 18 | 105 | 566 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 32 | 79 | 388 | 701 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 26 | 72 | 438 | 656 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | 16 | 367 | 559 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11 | 12 | 478 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7 | 399 | 251 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 9 | 446 | 153 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 19 | 86 | 230 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16 | 387 | 436 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 16 | 25 | 429 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 11 | 135 | 427 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 16 | 109 | 513 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23 | 74 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 21 | 392 | 279 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 97 | 26 | 603 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 46 | 91 | 471 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 32 | 111 | 626 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 190 | 541 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 202 | 536 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 197 | 512 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Korkea | 202 | 446 | 626 | 701 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskimääräinen | 41 | 158 | 374 | 506 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matala | 5 | 12 | 105 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värikoodi | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

