Auringon Kilowattitunnit
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
| 1 | 0.1 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.1 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.1 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.3 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|
| Korkea | 0.3 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskimääräinen | 0.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matala | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Värikoodi |
| < 0.7 | 0.7 - 1.4 | 1.4 - 2.1 | 2.1 - 2.8 | 2.8 - 3.5 | 3.5 - 4.2 | 4.2 - 4.9 | 4.9 - 5.6 | 5.6 - 6.3 | 6.3 - 7.0 | 7.0 - 7.7 | 7.7 - 8.4 | 8.4> |
| This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.