Dominant Wind Direction
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017° PKO | 012° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 041° KO | 338° PLU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 007° P | 327° PLU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 002° P | 334° PLU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 317° LU | 037° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 043° KO | 014° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 009° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 016° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 002° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 356° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 002° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 006° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 022° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 027° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 023° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 063° IKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 007° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 360° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 311° LU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 025° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 034° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 017° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 024° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 058° IKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 351° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 358° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 026° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 014° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 011° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 010° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Kuukausi | 011° P | 356° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värikoodi | |||||||||||||||
| 349 - 011 P | 011 - 034 PKO | 034 - 056 KO | 056 - 079 IKO | 079 - 101 I | 101 - 124 IKA | 124 - 146 KA | 146 - 169 EKA | 169 - 191 E | 191 - 214 ELO | 214 - 236 LO | 236 - 259 LLO | 259 - 282 L | 282 - 304 LLU | 304 - 326 LU | 326 - 349 PLU |
| Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

