Ilmanpaine päiväraportti (hPa)
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 7/2/2026 00:05.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994.4 | 1033.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 984.3 | 1027.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 989.8 | 1027.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 998.8 | 1026.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1013.5 | 1020.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1017.9 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1015.3 | 1014.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1021.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1011.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1020.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1026.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1031.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1035.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1032.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1026.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1024.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1024.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1011.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1013.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1015.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1026.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1031.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Korkea | 1035.5 | 1033.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskimääräinen | 1017.5 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matala | 984.3 | 1014.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värikoodi | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

