Dominant Wind Direction
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 02:05.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017° PKO | 012° PKO | 124° KA | 226° LO | 248° LLO | 082° I | 044° KO | 203° ELO | 196° ELO | 078° IKO | --- | --- |
| 2 | 041° KO | 338° PLU | 280° L | 188° E | 201° ELO | 201° ELO | 047° KO | 234° LO | 253° LLO | 172° E | --- | --- |
| 3 | 007° P | 327° PLU | 203° ELO | 007° P | 243° LLO | 157° EKA | 123° IKA | 228° LO | 220° LO | 163° EKA | --- | --- |
| 4 | 002° P | 334° PLU | 256° LLO | 007° P | 257° LLO | 067° IKO | 322° LU | 203° ELO | 189° E | 235° LO | --- | --- |
| 5 | 317° LU | 037° KO | 280° L | 007° P | 251° LLO | 078° IKO | 341° PLU | 147° EKA | 253° LLO | 202° ELO | --- | --- |
| 6 | 043° KO | 014° PKO | 211° ELO | 353° P | 231° LO | 092° I | 254° LLO | 193° ELO | 285° LLU | 251° LLO | --- | --- |
| 7 | 009° P | 009° P | 266° L | 348° PLU | 042° KO | 169° E | 225° LO | 249° LLO | 250° LLO | 252° LLO | --- | --- |
| 8 | 016° PKO | 319° LU | 238° LLO | 002° P | 346° PLU | 163° EKA | 352° P | 257° LLO | 173° E | --- | --- | --- |
| 9 | 002° P | 244° LLO | 226° LO | 023° PKO | 068° IKO | 003° P | 358° P | 214° LO | 189° E | --- | --- | --- |
| 10 | 356° P | 189° E | 191° E | 045° KO | 078° IKO | 210° ELO | 060° IKO | 160° EKA | 225° LO | --- | --- | --- |
| 11 | 002° P | 170° E | 194° ELO | 045° KO | 109° IKA | 076° IKO | 007° P | 264° L | 272° L | --- | --- | --- |
| 12 | 006° P | 011° P | 179° E | 047° KO | 065° IKO | 257° LLO | 350° P | 266° L | 229° LO | --- | --- | --- |
| 13 | 022° PKO | 017° PKO | 175° E | 070° IKO | 060° IKO | 307° LU | 341° PLU | 262° L | 226° LO | --- | --- | --- |
| 14 | 027° PKO | 359° P | 143° KA | 059° IKO | 145° KA | 137° KA | 338° PLU | 154° EKA | 290° LLU | --- | --- | --- |
| 15 | 023° PKO | 304° LU | 168° EKA | 048° KO | 079° I | 031° PKO | 279° L | 180° E | 218° LO | --- | --- | --- |
| 16 | 063° IKO | 355° P | 170° E | 007° P | 172° E | 287° LLU | 071° IKO | 181° E | 161° EKA | --- | --- | --- |
| 17 | 007° P | 156° EKA | 163° EKA | 001° P | 212° ELO | 277° L | 125° KA | 257° LLO | 228° LO | --- | --- | --- |
| 18 | 360° P | 052° KO | 211° ELO | 069° IKO | 286° LLU | 236° LO | 127° KA | 251° LLO | 182° E | --- | --- | --- |
| 19 | 311° LU | 005° P | 206° ELO | 080° I | 025° PKO | 226° LO | 279° L | 268° L | 217° LO | --- | --- | --- |
| 20 | 010° P | 250° LLO | 280° L | 007° P | 215° LO | 203° ELO | 019° PKO | 052° KO | 236° LO | --- | --- | --- |
| 21 | 025° PKO | 175° E | 197° ELO | 327° PLU | 187° E | 236° LO | 012° PKO | 221° LO | 335° PLU | --- | --- | --- |
| 22 | 034° KO | 257° LLO | 183° E | 279° L | 247° LLO | 293° LLU | 337° PLU | 016° PKO | 354° P | --- | --- | --- |
| 23 | 017° PKO | 358° P | 192° ELO | 340° PLU | 234° LO | 271° L | 263° L | 338° PLU | 360° P | --- | --- | --- |
| 24 | 024° PKO | 014° PKO | 189° E | 310° LU | 255° LLO | 281° L | 217° LO | 300° LLU | 341° PLU | --- | --- | --- |
| 25 | 058° IKO | 033° PKO | 166° EKA | 260° L | 266° L | 258° LLO | 172° E | 328° PLU | 034° KO | --- | --- | --- |
| 26 | 351° P | 165° EKA | 180° E | 325° LU | 267° L | 262° L | 148° EKA | 277° L | 153° EKA | --- | --- | --- |
| 27 | 358° P | 189° E | 321° LU | 316° LU | 281° L | 272° L | 109° IKA | 196° ELO | 250° LLO | --- | --- | --- |
| 28 | 026° PKO | 191° E | 229° LO | 327° PLU | 307° LU | 210° ELO | 250° LLO | 137° KA | 170° E | --- | --- | --- |
| 29 | 014° PKO | 199° ELO | 298° LLU | 296° LLU | 221° LO | 253° LLO | 081° I | 184° E | --- | --- | --- | |
| 30 | 011° P | 016° PKO | 257° LLO | 349° P | 266° L | 197° ELO | 173° E | 029° PKO | --- | --- | --- | |
| 31 | 010° P | 270° L | 082° I | 170° E | 175° E | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Kuukausi | 011° P | 356° P | 206° ELO | 350° P | 266° L | 243° LLO | 333° PLU | 243° LLO | 244° LLO | 203° ELO | --- | --- |
| Värikoodi | |||||||||||||||
| 349 - 011 P | 011 - 034 PKO | 034 - 056 KO | 056 - 079 IKO | 079 - 101 I | 101 - 124 IKA | 124 - 146 KA | 146 - 169 EKA | 169 - 191 E | 191 - 214 ELO | 214 - 236 LO | 236 - 259 LLO | 259 - 282 L | 282 - 304 LLU | 304 - 326 LU | 326 - 349 PLU |
| Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

