Dominant Wind Direction
Raportti Vuosi 2026
Tiedot päivitetty viimeksi 16/4/2026 01:00.Muut vuodet:
| Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017° PKO | 012° PKO | 124° KA | 226° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 041° KO | 338° PLU | 280° L | 188° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 007° P | 327° PLU | 203° ELO | 007° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 002° P | 334° PLU | 256° LLO | 007° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 317° LU | 037° KO | 280° L | 007° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 043° KO | 014° PKO | 211° ELO | 353° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 009° P | 009° P | 266° L | 348° PLU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 016° PKO | 319° LU | 238° LLO | 002° P | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 002° P | 244° LLO | 226° LO | 023° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 356° P | 189° E | 191° E | 045° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 002° P | 170° E | 194° ELO | 045° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 006° P | 011° P | 179° E | 047° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 022° PKO | 017° PKO | 175° E | 070° IKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 027° PKO | 359° P | 143° KA | 059° IKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 023° PKO | 304° LU | 168° EKA | 047° KO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 063° IKO | 355° P | 170° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 007° P | 156° EKA | 163° EKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 360° P | 052° KO | 211° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 311° LU | 005° P | 206° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 010° P | 250° LLO | 280° L | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 025° PKO | 175° E | 197° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 034° KO | 257° LLO | 183° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 017° PKO | 358° P | 192° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 024° PKO | 014° PKO | 189° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 058° IKO | 033° PKO | 166° EKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 351° P | 165° EKA | 180° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 358° P | 189° E | 321° LU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 026° PKO | 191° E | 229° LO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 014° PKO | 199° ELO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 011° P | 016° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 010° P | 270° L | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
| Kuukausi | 011° P | 356° P | 206° ELO | 25° PKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Värikoodi | |||||||||||||||
| 349 - 011 P | 011 - 034 PKO | 034 - 056 KO | 056 - 079 IKO | 079 - 101 I | 101 - 124 IKA | 124 - 146 KA | 146 - 169 EKA | 169 - 191 E | 191 - 214 ELO | 214 - 236 LO | 236 - 259 LLO | 259 - 282 L | 282 - 304 LLU | 304 - 326 LU | 326 - 349 PLU |
| Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

