Trendit alkaen 16/4/2026 klo. 01:00
( Huom: Vain "Juuri Nyt" lukemat päivitetään lähes tosiaikaisena automaattisesti kun taas muut lukemat vain sivua päivitettäessä. Muut lukemat saatu16/4/2026 01:00. Päivitä sivua saadaksesi päivitetyt lukemat.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 4.7 | 0.0 | 0.0 | P | 81 | 1.7 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 4.7 | 0.0 | 0.0 | P | 81 | 1.7 | 1022.7 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 4.7 | 0.5 | 1.0 | P | 81 | 1.7 | 1022.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 4.8 | 0.5 | 1.0 | P | 81 | 1.8 | 1022.8 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 4.7 | 1.0 | 1.5 | P | 81 | 1.8 | 1022.8 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 4.8 | 1.0 | 1.5 | P | 81 | 1.8 | 1022.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 4.8 | 0.5 | 1.0 | P | 82 | 2.0 | 1023.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 4.7 | 0.0 | 0.5 | P | 82 | 1.9 | 1023.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 4.6 | 0.0 | 0.0 | KO | 83 | 1.9 | 1022.9 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 4.8 | 0.0 | 0.0 | KO | 81 | 1.8 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 5.2 | 0.0 | 0.0 | KO | 81 | 2.2 | 1023.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 5.4 | 0.5 | 1.0 | KO | 80 | 2.3 | 1023.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 9 päivää viime sateesta 7/4/2026 05:38 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 9.4 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 25.2 mm ( 22 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 4.9 °C klo. 00:21 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 15.8 °C klo. 13:14 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 15.8 °C mitattu 15/4/2026 | Lämpimin päivä | 9.9 °C mitattu 15/4/2026 |
| Vuosi | 15.8 °C mitattu 15/4/2026 | Lämpimin yö | 5.0 °C mitattu 8/4/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 4.7 °C klo. 00:59 | Minimi < 0 °C | 7 päivää |
| Eilen | 0.2 °C klo. 05:01 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -2.6 °C mitattu 9/4/2026 | Kylmin päivä | 2.3 °C mitattu 2/4/2026 |
| Vuosi | -22.3 °C mitattu 2/2/2026 | Kylmin yö | -0.4 °C mitattu 2/4/2026 |
| Alhainen Ilmanpaine | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1022.6 hPa klo. 00:59 | Tänään | 3.7 °C klo. 00:34 |
| Eilen | 1022.9 hPa klo. 23:47 | Eilen | -1.2 °C klo. 08:40 |
| Kuukausi | 987.4 hPa mitattu 6/4/2026 | Kuukausi | -6.9 °C mitattu 9/4/2026 |
| Vuosi | 982.9 hPa mitattu 2/1/2026 | Vuosi | -25.9 °C mitattu 7/2/2026 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 2.5 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 21.2 mm | Kuukausi | 9.4 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 559.0 W/m2 klo. 13:39 | Eilen | 2.1 index klo. 12:57 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
| Puuska/h | 1.8 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1.8 m/s PKO klo. 00:26 | |
| Eilen | 5.8 m/s klo. 16:32 | |
| Kuukausi | 9.8 m/s mitattu 8/4/2026 | |
| Vuosi | 13.4 m/s mitattu 13/3/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 1.5 m/s PKO klo. 00:34 | |
| Eilen | 4.1 m/s klo. 17:42 | |
| Kuukausi | 7.2 m/s mitattu 8/4/2026 | |
| Vuosi | 8.7 m/s mitattu 26/3/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 2.25 km | |
| Kuukausi | 992.28 km | |
| Vuosi | 8201.91 km | |

