Max Auringon Voima (w/m2)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 02:05.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
133 206 139 700 633 909 752 733 617 452 ------
27 232 200 193 631 770 937 791 566 274 ------
311 234 125 192 826 777 564 870 671 128 ------
433 74 403 113 543 810 879 911 682 325 ------
528 288 357 541 874 285 552 810 763 341 ------
628 49 355 687 851 606 868 795 541 473 ------
711 230 373 462 675 765 596 947 645 403 ------
89 262 332 547 666 738 622 861 213 0 ------
911 274 339 555 666 185 691 911 325 ---------
1058 93 359 557 796 889 763 766 661 ---------
1142 14 367 554 745 758 926 870 633 ---------
1233 18 105 566 322 900 854 838 489 ---------
1332 79 388 701 831 244 889 788 255 ---------
1426 72 438 656 773 415 904 638 499 ---------
155 16 367 559 631 872 823 728 647 ---------
1611 12 478 257 805 919 1009 835 209 ---------
177 399 251 582 717 243 795 828 610 ---------
189 446 153 686 708 1023 791 689 476 ---------
1919 86 230 589 738 962 1032 758 575 ---------
2016 387 436 591 524 947 893 608 635 ---------
2116 25 429 605 707 846 294 800 555 ---------
2211 135 427 476 596 1062 930 587 461 ---------
2316 109 513 798 874 786 872 276 193 ---------
2423 74 450 896 967 1039 877 826 580 ---------
2521 392 279 563 714 810 773 831 90 ---------
2697 26 603 805 884 882 450 863 183 ---------
2746 91 471 814 886 740 756 612 448 ---------
2832 111 626 807 935 798 893 656 615 ---------
29190  541 668 860 726 737 619 297 ---------
30202  536 888 708 898 912 631 404 ---------
31197  512  531  765 392  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea20244662689696710621032947763473------
Keskimääräinen41158374587730753787744485300------
Matala512105113322185294276900------
 
Värikoodi
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.