Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Lokakuu 2026
| 1 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1037.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 78° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 395.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 17.0°C mitattu 01 klo. 14:16 |
| Alin lämpötila | 5.3°C mitattu 01 klo. 05:30 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 05:55 |
| Alin ilmankosteus | 75% mitattu 01 klo. 14:25 |
| Korkein ilmanpaine | 1038.7 hPa mitattu 01 klo. 10:52 |
| Alin ilmanpaine | 1036.0 hPa mitattu 01 klo. 23:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 13:51 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 01 klo. 13:50 |
| Korkein tukaluus | 17.0°C mitattu 01 klo. 14:16 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1033.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 172° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 395.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 14.5°C mitattu 02 klo. 13:35 |
| Alin lämpötila | 9.2°C mitattu 02 klo. 06:50 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 02 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 02 klo. 13:45 |
| Korkein ilmanpaine | 1036.2 hPa mitattu 02 klo. 00:17 |
| Alin ilmanpaine | 1030.3 hPa mitattu 02 klo. 23:58 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 02 klo. 15:40 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 160°(EKA) mitattu 02 klo. 13:34 |
| Korkein tukaluus | 14.5°C mitattu 02 klo. 13:35 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 163° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 395.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 14.3°C mitattu 03 klo. 18:17 |
| Alin lämpötila | 10.2°C mitattu 03 klo. 21:39 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 03 klo. 22:18 |
| Alin ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 18:06 |
| Korkein ilmanpaine | 1030.3 hPa mitattu 03 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 1021.7 hPa mitattu 03 klo. 23:11 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 22:40 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 251°(LLO) mitattu 03 klo. 22:39 |
| Korkein tukaluus | 14.3°C mitattu 03 klo. 18:17 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 235° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
| Sade vuosi | 396.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 13:37 |
| Korkein lämpötila | 16.0°C mitattu 04 klo. 16:10 |
| Alin lämpötila | 9.1°C mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 04 klo. 14:34 |
| Alin ilmankosteus | 77% mitattu 04 klo. 16:24 |
| Korkein ilmanpaine | 1021.8 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 04 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 04 klo. 17:10 |
| Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 264°(L) mitattu 04 klo. 17:06 |
| Korkein tukaluus | 16.0°C mitattu 04 klo. 16:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 11.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 202° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
| Sade vuosi | 399.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 23:41 |
| Korkein lämpötila | 14.4°C mitattu 05 klo. 23:59 |
| Alin lämpötila | 7.7°C mitattu 05 klo. 04:32 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 04:41 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 05 klo. 18:46 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 05 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 05 klo. 23:51 |
| Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 139°(KA) mitattu 05 klo. 23:51 |
| Korkein tukaluus | 14.4°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 13.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 72% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 996.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 3.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 5.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 251° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
| Sade vuosi | 399.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 02:09 |
| Korkein lämpötila | 16.6°C mitattu 06 klo. 13:45 |
| Alin lämpötila | 10.3°C mitattu 06 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 06 klo. 03:40 |
| Alin ilmankosteus | 47% mitattu 06 klo. 14:34 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.1 hPa mitattu 06 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 992.8 hPa mitattu 06 klo. 05:29 |
| Kovin tuulen nopeus | 8.7 m/s mitattu 06 klo. 15:59 |
| Kovin tuulen puuska | 15.4 m/s suunta 252°(LLO) mitattu 06 klo. 17:08 |
| Korkein tukaluus | 16.6°C mitattu 06 klo. 13:45 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 76% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 252° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
| Sade vuosi | 399.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 15.3°C mitattu 07 klo. 15:27 |
| Alin lämpötila | 4.7°C mitattu 07 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 07 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 58% mitattu 07 klo. 16:15 |
| Korkein ilmanpaine | 1014.1 hPa mitattu 07 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1002.1 hPa mitattu 07 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 07 klo. 14:34 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 222°(LO) mitattu 07 klo. 15:50 |
| Korkein tukaluus | 15.3°C mitattu 07 klo. 15:27 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Lokakuu 2026 tähän päivään asti 7 |
| Keskilämpötila | 11.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 9.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 233° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
| Sade vuosi | 399.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 23:41 |
| Korkein lämpötila | 17.0°C mitattu 01 klo. 14:16 |
| Alin lämpötila | 4.6°C mitattu 08 klo. 00:06 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 04:41 |
| Alin ilmankosteus | 47% mitattu 06 klo. 14:34 |
| Korkein ilmanpaine | 1038.7 hPa mitattu 01 klo. 10:52 |
| Alin ilmanpaine | 992.8 hPa mitattu 06 klo. 05:29 |
| Kovin tuulen nopeus | 8.7 m/s suunta 246°(LLO) mitattu 06 klo. 15:59 |
| Kovin tuulen puuska | 15.4 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 06 klo. 17:08 |
| Korkein tukaluus | 17.0°C mitattu 01 klo. 14:16 |
| Keskimääräinen päivän korkein lämpötila | 15.4°C |
| Keskimääräinen päivän matalin lämpötila | 8.1°C |
| Growing degrees days :19.3 | GDD |
| Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
| 01 04:18hrs |
ET :0.9 mm |
452.0 W/m² |
1.4 uv |
| 02 00:42hrs |
ET :0.4 mm |
274.0 W/m² |
1.2 uv |
| 03 00:30hrs |
ET :0.3 mm |
128.0 W/m² |
0.5 uv |
| 04 01:24hrs |
ET :0.7 mm |
325.0 W/m² |
0.8 uv |
| 05 00:18hrs |
ET :0.5 mm |
341.0 W/m² |
1.3 uv |
| 06 04:00hrs |
ET :2.3 mm |
473.0 W/m² |
1.4 uv |
| 07 04:00hrs |
ET :1.1 mm |
403.0 W/m² |
1.2 uv |
| Päivittäiset sateet |
| 00.4 mm mitattu 4 |
| 03.2 mm mitattu 5 |
| 00.4 mm mitattu 6 |