Kastepiste Keskiarvojen päiväraportti (°C)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 02:05.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1-12.4 -19.3 0.3 -0.1 5.7 8.0 13.5 14.3 14.8 9.2 ------
2-6.3 -18.9 0.2 0.8 5.3 9.6 14.4 12.8 12.8 10.7 ------
3-8.8 -16.1 -0.5 3.5 6.8 10.4 14.8 12.5 11.4 10.9 ------
4-13.9 -15.3 0.3 2.5 5.7 12.6 14.2 12.9 10.3 10.6 ------
5-18.5 -12.9 0.4 2.1 2.2 13.3 14.2 13.8 9.7 10.2 ------
6-10.1 -16.2 -1.0 2.5 -0.7 14.2 11.6 16.8 7.3 8.7 ------
7-7.8 -16.0 -1.0 3.0 -3.6 11.7 11.0 14.1 8.3 6.4 ------
8-15.7 -12.6 -0.7 -3.7 -1.8 9.9 11.8 9.8 14.2 2.5 ------
9-15.4 -8.1 0.5 -5.8 -1.5 13.7 13.6 13.8 14.6 ---------
10-11.9 -6.5 0.6 -6.8 2.1 11.8 13.4 14.7 12.9 ---------
11-8.2 -4.9 1.2 -7.3 5.4 10.7 15.9 12.6 9.6 ---------
12-8.1 -8.7 2.0 -2.2 7.9 11.4 18.6 9.5 9.9 ---------
13-6.9 -14.8 2.4 0.9 10.1 10.7 16.3 10.0 12.9 ---------
14-6.3 -17.6 3.8 1.9 6.3 10.2 14.6 13.0 8.0 ---------
15-6.2 -16.0 2.0 0.2 6.1 11.9 15.0 15.7 8.0 ---------
16-3.1 -8.8 0.8 3.7 6.4 11.3 13.9 15.2 12.8 ---------
17-3.6 -9.3 1.1 2.7 6.3 12.9 14.9 13.9 12.4 ---------
18-0.8 -12.4 -0.2 1.0 5.8 11.3 17.2 11.3 12.0 ---------
19-2.0 -12.4 1.3 -1.0 12.6 12.5 14.6 10.4 12.2 ---------
20-4.9 -11.7 -0.8 -3.8 10.7 14.7 10.7 12.0 11.5 ---------
21-3.6 -3.4 -0.5 -2.4 10.7 16.3 9.4 12.6 10.0 ---------
22-6.5 -5.3 1.3 1.7 10.4 9.3 10.3 13.7 7.9 ---------
23-9.6 -9.5 1.3 -3.6 10.8 7.6 12.7 13.2 8.0 ---------
24-9.7 -8.5 -0.3 -1.0 9.6 12.0 12.2 12.5 10.4 ---------
25-9.6 -8.5 4.1 1.8 5.5 11.3 13.7 10.2 11.4 ---------
26-8.7 -2.5 2.7 -5.0 4.8 12.9 14.9 12.4 12.2 ---------
27-9.1 0.8 2.0 -3.6 6.1 14.1 15.4 11.5 9.4 ---------
28-12.0 0.8 -0.8 -4.4 3.5 15.6 13.7 13.5 8.9 ---------
29-13.8  0.5 -4.8 4.2 16.7 13.3 14.4 11.9 ---------
30-16.6  -0.3 3.5 4.7 15.8 15.5 15.3 9.2 ---------
31-18.1  0.7  8.3  17.5 15.7  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea-0.80.84.13.712.616.718.616.814.810.9------
Keskimääräinen-9.3-10.50.8-0.85.712.214.013.010.88.7------
Matala-18.5-19.3-1.0-7.3-3.67.69.49.57.32.5------
 
Värikoodi
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.