Ilmanpaine päiväraportti (hPa)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 18/5/2026 12:45.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1994.4 1033.7 1010.5 1019.9 1017.9 ---------------------
2984.3 1027.6 1013.0 1011.7 1009.7 ---------------------
3989.8 1027.3 1016.3 1005.8 1005.8 ---------------------
4998.8 1026.8 1007.0 1000.7 1002.9 ---------------------
51013.5 1020.8 1014.9 1000.2 1002.3 ---------------------
61017.9 1014.6 1018.9 990.8 1011.1 ---------------------
71015.3 1017.2 1025.6 1008.9 1014.7 ---------------------
81020.4 1023.8 1028.2 1025.7 1023.7 ---------------------
91021.1 1013.9 1019.0 1029.5 1026.5 ---------------------
101011.1 1004.3 1013.4 1024.9 1016.0 ---------------------
111011.7 994.6 1008.6 1023.7 1006.6 ---------------------
121017.7 993.8 1008.9 1025.4 1000.6 ---------------------
131020.3 1002.3 1008.9 1029.4 994.7 ---------------------
141019.9 1010.8 1005.4 1031.7 999.6 ---------------------
151018.0 1014.8 1008.1 1025.5 1006.1 ---------------------
161026.8 1012.5 1013.9 1019.3 1002.2 ---------------------
171031.0 1015.2 1020.5 1019.1 1012.4 ---------------------
181035.5 1014.6 1027.3 1022.5 1019.9 ---------------------
191032.5 1010.7 1017.9 1025.2 ------------------------
201026.4 1013.3 1017.8 1025.1 ------------------------
211023.4 1006.3 1019.8 1020.3 ------------------------
221024.7 1001.0 1017.2 1008.7 ------------------------
231024.4 1007.8 1010.2 1009.2 ------------------------
241024.7 1014.0 1006.1 1004.4 ------------------------
251019.9 1024.6 991.6 993.1 ------------------------
261011.0 1015.7 997.3 1001.2 ------------------------
271013.9 1007.2 1010.5 1012.2 ------------------------
281015.7 1012.6 1015.7 1017.5 ------------------------
291020.4  1015.9 1022.9 ------------------------
301026.2  1012.5 1020.3 ------------------------
311031.9  1013.6  --- ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea1035.51033.71028.21031.71026.5---------------------
Keskimääräinen1017.51013.61013.41015.81009.6---------------------
Matala984.3993.8991.6990.8994.7---------------------
 
Värikoodi
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.