Ilmanpaine päiväraportti (hPa)

Raportti Vuosi 2026

Tiedot päivitetty viimeksi 8/10/2026 02:05.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
1994.4 1033.7 1010.5 1019.9 1017.9 1013.1 1016.8 1010.8 1006.7 1037.7 ------
2984.3 1027.6 1013.0 1011.7 1009.7 1011.1 1009.3 1012.1 1006.6 1033.8 ------
3989.8 1027.3 1016.3 1005.8 1005.8 1011.9 1003.4 1015.7 1004.6 1025.3 ------
4998.8 1026.8 1007.0 1000.7 1002.9 1011.0 1002.4 1016.7 998.3 1016.4 ------
51013.5 1020.8 1014.9 1000.2 1002.3 1011.1 999.5 1013.8 994.6 1006.1 ------
61017.9 1014.6 1018.9 990.8 1011.1 1010.8 995.5 1006.6 1005.8 996.6 ------
71015.3 1017.2 1025.6 1008.9 1014.7 1016.8 993.9 1005.6 1015.0 1008.6 ------
81020.4 1023.8 1028.2 1025.7 1023.7 1017.1 996.9 1012.2 1006.6 1014.0 ------
91021.1 1013.9 1019.0 1029.5 1026.5 1010.0 1004.5 1013.6 999.3 ---------
101011.1 1004.3 1013.4 1024.9 1016.0 1009.8 1015.3 1006.8 1000.9 ---------
111011.7 994.6 1008.6 1023.7 1006.6 1015.0 1016.3 1004.9 1009.0 ---------
121017.7 993.8 1008.9 1025.4 1000.6 1009.6 1016.2 1018.0 1014.9 ---------
131020.3 1002.3 1008.9 1029.4 994.7 1009.3 1017.1 1023.7 1010.7 ---------
141019.9 1010.8 1005.4 1031.7 999.6 998.3 1018.7 1018.6 1017.3 ---------
151018.0 1014.8 1008.1 1025.5 1006.1 998.5 1017.9 1009.8 1017.2 ---------
161026.8 1012.5 1013.9 1019.3 1002.2 999.9 1020.4 1000.6 1006.0 ---------
171031.0 1015.2 1020.5 1019.1 1012.4 1000.8 1015.8 999.3 999.0 ---------
181035.5 1014.6 1027.3 1022.5 1018.7 1006.9 1005.1 1000.4 1001.4 ---------
191032.5 1010.7 1017.9 1025.2 1013.4 1012.8 1004.9 998.5 1002.5 ---------
201026.4 1013.3 1017.8 1025.1 1018.0 1017.5 1014.1 998.3 998.8 ---------
211023.4 1006.3 1019.8 1020.3 1019.9 1015.9 1012.6 1004.1 1003.8 ---------
221024.7 1001.0 1017.2 1008.7 1017.1 1018.4 1007.0 1003.2 1020.0 ---------
231024.4 1007.8 1010.2 1009.2 1016.1 1018.4 1006.6 996.6 1018.6 ---------
241024.7 1014.0 1006.1 1004.4 1012.4 1011.5 1008.6 1010.0 1010.2 ---------
251019.9 1024.6 991.6 993.1 1013.5 1012.8 1004.1 1017.4 1005.4 ---------
261011.0 1015.7 997.3 1001.2 1008.3 1015.3 1000.4 1023.2 1010.2 ---------
271013.9 1007.2 1010.5 1012.2 1002.8 1014.8 997.1 1025.8 1022.2 ---------
281015.7 1012.6 1015.7 1017.5 1007.8 1014.7 1001.3 1023.8 1029.6 ---------
291020.4  1015.9 1022.9 1011.0 1012.4 1012.7 1014.4 1027.8 ---------
301026.2  1012.5 1020.3 1009.7 1014.5 1016.8 1007.0 1035.2 ---------
311031.9  1013.6  1011.4  1012.0 1004.8  --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea1035.51033.71028.21031.71026.51018.41020.41025.81035.21037.7------
Keskimääräinen1017.51013.61013.41015.81010.71011.31008.51010.21009.91017.3------
Matala984.3993.8991.6990.8994.7998.3993.9996.6994.6996.6------
 
Värikoodi
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.