Päivittäinen UV Maximi

Raportti Vuosi 2023

Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:20.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
10.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.2 ------------------
20.0 0.0 1.0 1.9 1.6 4.1 ------------------
30.0 0.0 1.0 1.9 3.1 4.6 ------------------
40.0 0.0 0.6 1.9 3.2 4.6 ------------------
50.0 0.0 0.6 0.7 2.3 4.7 ------------------
60.0 0.5 1.0 0.9 2.8 4.9 ------------------
70.0 0.0 1.0 2.1 3.0 4.5 ------------------
80.0 0.0 0.7 2.4 3.3 4.8 ------------------
90.0 0.0 1.1 2.1 3.6 0.0 ------------------
100.0 0.0 1.3 2.2 3.8 ---------------------
110.0 0.5 0.8 2.3 3.7 ---------------------
120.0 0.5 1.2 2.4 3.8 ---------------------
130.0 0.0 1.4 1.8 3.9 ---------------------
140.0 0.7 0.7 2.4 3.8 ---------------------
150.0 0.0 1.3 2.3 3.7 ---------------------
160.0 0.0 1.3 2.4 0.8 ---------------------
170.0 0.0 1.5 2.6 4.2 ---------------------
180.0 0.0 1.4 2.4 4.2 ---------------------
190.0 0.0 1.1 2.8 3.9 ---------------------
200.0 0.0 0.6 3.3 4.1 ---------------------
210.0 0.0 1.6 3.5 4.1 ---------------------
220.0 0.0 0.6 3.3 4.1 ---------------------
230.0 0.0 1.8 3.0 4.4 ---------------------
240.0 0.0 1.0 3.3 4.0 ---------------------
250.0 0.0 1.6 2.8 3.8 ---------------------
260.0 0.0 0.6 2.8 3.9 ---------------------
270.0 0.0 0.8 3.4 4.1 ---------------------
280.0 0.7 2.0 2.9 4.5 ---------------------
290.0  2.0 3.0 4.2 ---------------------
300.0  1.7 2.3 4.1 ---------------------
310.0  2.1  4.4  ------ --- ---
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Highest High0.00.72.13.54.54.9------------------
Average High0.00.11.22.43.64.0------------------
Lowest High0.00.00.60.70.80.0------------------
 
UV Level UV Index Kuvaus
Matala 0-2 No danger to the average person.
Moderate 3-5 Little risk of harm from unprotected sun exposure.
Korkea 6-7 High risk of harm from unprotected sun exposure.
Very High 8-10Very high risk of harm from unprotected sun exposure.
Vaarallisen Korkea 11+ Extreme risk of harm from unprotected sun exposure.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.