Päivittäinen UV Maximi
Raportti Vuosi 2023
Tiedot päivitetty viimeksi 9/6/2023 01:20.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 3.3 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 2.1 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Highest High | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average High | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lowest High | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
UV Level | UV Index | Kuvaus |
---|---|---|
Matala | 0-2 | No danger to the average person. |
Moderate | 3-5 | Little risk of harm from unprotected sun exposure. |
Korkea | 6-7 | High risk of harm from unprotected sun exposure. |
Very High | 8-10 | Very high risk of harm from unprotected sun exposure. |
Vaarallisen Korkea | 11+ | Extreme risk of harm from unprotected sun exposure. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.