Kasvupäivät (18°C Base)

Raportti Vuosi 2024

Tiedot päivitetty viimeksi 19/3/2024 07:40.

Muut vuodet:


 Päivän tiedotKuukauden yhteenvetovuodenajoittain 

PäiväHeating Degree DaysCooling Degree Days
TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJouTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
134.9 16.7 17.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
235.7 18.7 17.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
336.0 17.0 17.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
435.9 18.2 18.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
534.7 20.8 18.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
633.8 23.0 19.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
739.6 28.3 22.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
825.7 33.0 21.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
918.2 32.8 19.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1017.0 31.7 20.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1122.3 29.3 19.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1226.8 25.7 19.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1328.1 24.5 19.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1424.8 19.4 15.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1527.4 18.2 14.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1634.7 17.3 14.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1730.6 16.5 20.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1823.1 21.6 22.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1927.9 21.7 6.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2034.3 19.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2125.6 18.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2217.9 16.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2315.7 16.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2417.7 16.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2519.0 16.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2624.1 17.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2721.1 18.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2816.8 18.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2916.2 17.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
3018.6  ------------------------------0.0  ------------------------------
3117.0  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Heating Degree DaysCooling Degree Days
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJouTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Korkea39.633.022.1---------------------------0.00.00.0---------------------------
Kesk.25.921.118.1---------------------------0.00.00.0---------------------------
Matala15.716.06.5---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Värikoodi
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18°C). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.